|
Brazil Paraibano |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Sousa W W L D L |
1 | 2 | Confianca PB W D W D W |
2 |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 2 | |
|
Posledních 20 zápasů (Sousa) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Remízy | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Prohry | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Průměrné body | 1.25 | 0.95 | 0.3 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 0.9 | 1.3 | 0.5 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.95 | 0.6 | 1.3 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Confianca PB) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remízy | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Prohry | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Průměrné body | 1.5 | 0.7 | 0.8 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.4 | 1.5 | 1.33 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.3 | 0.63 | 1.75 | ||||||
| Sousa Domů | ||
|---|---|---|
| 04.01 | Potiguar Mossoró | W |
| 27.07 | Santa Cruz RN | L |
| 12.07 | Treze | L |
| 29.06 | Horizonte | W |
| 11.06 | America-RN | W |
| Confianca PB Ven | ||
|---|---|---|
| 08.10 | Atlético Cajazeirense | W |
| 04.10 | Cruzeiro PB | D |
| 17.09 | Guarabira | D |
| 11.09 | Queimadense | D |
| 08.09 | Sabugy | W |
| Sousa Ven | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Pombal | W |
| 20.07 | Central SC | D |
| 05.07 | Ferroviario | D |
| 15.06 | Santa Cruz | L |
| 01.06 | America-RN | L |
| Confianca PB Domů | ||
|---|---|---|
| 28.09 | Cruzeiro PB | W |
| 24.09 | São Paulo Crystal | D |
| 21.09 | Miramar | W |
| 14.09 | Cruzeiro PB | D |
| 04.09 | Atlético Cajazeirense | L |
Uvítací bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
|
England Championship |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| West Brom D L L W L |
1 | 1 | Middlesbrough L W L L D |
20:00 |
|
Australia A-League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Perth Glory W L W L L |
1 | 0 | Brisbane Roar L L L W L |
10:45 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| JS Bordj Ménaïel L L D L L |
0 | 0 | Nrb Beni Oulbene D D D L L |
14:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Team Rhino W W L D D |
1 | 1 | Hart Acedemy D D D D W |
16:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Berekum Arsenal L L W L W |
1 | 0 | Legon Cities W L D L L |
15:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Vis Pesaro L W W D D |
1 | 2 | Arezzo W W D D L |
19:30 |
