Croatia Second NL |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Segesta Sisak W L L L L |
0 | 4 | Dakovo-Croatia L W W W W |
2 |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BTTS Ne | |
Předpokládaný výsledek | 0 - 4 |
Posledních 20 zápasů (Segesta Sisak) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 5 | 4 | 1 | ||||||
Remízy | 2 | 1 | 1 | ||||||
Prohry | 13 | 6 | 7 | ||||||
Průměrné body | 0.85 | 0.65 | 0.2 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 1.4 | 1.82 | 0.89 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 2.25 | 2 | 2.56 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Dakovo-Croatia) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 12 | 8 | 4 | ||||||
Remízy | 4 | 2 | 2 | ||||||
Prohry | 4 | 0 | 4 | ||||||
Průměrné body | 2 | 1.3 | 0.7 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 2.25 | 2.7 | 1.8 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.05 | 1.1 | 1 |
Segesta Sisak Domů | ||
---|---|---|
30.08 | Dakovo-Croatia | W |
24.05 | Uljanik | L |
10.05 | Hrvace | D |
26.04 | Grobničan Čavle | W |
19.04 | Mladost Ždralovi | W |
Dakovo-Croatia Ven | ||
---|---|---|
30.08 | Segesta Sisak | L |
31.05 | NAŠK Našice | W |
21.05 | Graničar Županja | W |
11.05 | Svačić | W |
27.04 | Čepin | L |
Segesta Sisak Ven | ||
---|---|---|
23.08 | Jadran LP | L |
31.05 | Hrvatski Dragovoljac | L |
17.05 | Jadran LP | L |
03.05 | Dugo Selo | D |
11.04 | Kustosija | L |
Dakovo-Croatia Domů | ||
---|---|---|
23.08 | Križevci | W |
24.05 | Valpovka | W |
17.05 | Bedem Ivankovo | W |
03.05 | Slavija Pleternica | D |
19.04 | Tomislav | W |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England FA Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Hastings United D L W L D |
1 | 4 | Faversham Town D W W W W |
19:45 |
England National League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
York D D W D W |
1 | 3 | Rochdale W W L W W |
19:45 |
Denmark DBU Pokalen |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Gørslev W W W L L |
2 | 3 | Roskilde L W W W W |
16:00 |
England EFL Trophy |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Port Vale L W L L D |
0 | 1 | Leeds United U21 W L W L L |
19:00 |
Bradford W W D W W |
3 | 1 | Grimsby L D D W W |
19:30 |
England National League - North |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
AFC Telford United W D L L D |
1 | 0 | Peterborough Sports W L L D L |
19:45 |
England National League - South |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Weston-super-Mare W W W W D |
2 | 1 | Maidstone Utd D D W W D |
19:45 |