Poland I Liga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Ruch Chorzów L W D D D |
1 | 1 | Pogoń Siedlce L L D W D |
X |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
Předpokládaný výsledek | 1 - 1 |
Posledních 20 zápasů (Ruch Chorzów) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 5 | 3 | 2 | ||||||
Remízy | 6 | 3 | 3 | ||||||
Prohry | 9 | 7 | 2 | ||||||
Průměrné body | 1.05 | 0.6 | 0.45 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 1.2 | 1 | 1.57 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.8 | 1.85 | 1.71 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Pogoń Siedlce) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 6 | 4 | 2 | ||||||
Remízy | 8 | 5 | 3 | ||||||
Prohry | 6 | 2 | 4 | ||||||
Průměrné body | 1.3 | 0.85 | 0.45 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 1.35 | 1.36 | 1.33 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.15 | 0.91 | 1.44 |
Ruch Chorzów Domů | ||
---|---|---|
27.07 | Górnik Łęczna | W |
25.05 | Polonia Warszawa | D |
10.05 | ŁKS Łódź | L |
27.04 | Stal Rzeszów | W |
13.04 | Stal Stalowa Wola | L |
Pogoń Siedlce Ven | ||
---|---|---|
27.07 | Wieczysta Kraków | L |
17.05 | Kotwica Kołobrzeg | D |
02.05 | Górnik Łęczna | W |
19.04 | Wisla Krakow | L |
09.04 | Polonia Warszawa | L |
Ruch Chorzów Ven | ||
---|---|---|
03.08 | Slask Wroclaw | L |
21.07 | Puszcza Niepołomice | D |
19.05 | Chrobry Głogów | D |
03.05 | Warta Poznań | W |
22.04 | Kotwica Kołobrzeg | W |
Pogoń Siedlce Domů | ||
---|---|---|
03.08 | Odra Opole | L |
20.07 | Polonia Warszawa | D |
25.05 | Warta Poznań | W |
10.05 | Miedz Legnica | W |
26.04 | Arka Gdynia | D |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eredivisie |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Fortuna Sittard L W W D D |
1 | 2 | GO Ahead Eagles L W D L W |
19:00 |
Denmark 2. Division |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
HIK W L D L D |
1 | 1 | Naestved L W L W L |
18:00 |
Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
HaPK Edustus L L L D L |
0 | 2 | VJS W D D D W |
16:30 |
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Illertissen W L L W W |
2 | 2 | Greuther Fürth II L W W D W |
18:00 |
Lithuania 1 Lyga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Nevėžis L L L D W |
0 | 0 | Minija L W L D L |
16:00 |
Scotland Championship |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Ross County D L W W D |
3 | 5 | ST Johnstone W W W W W |
19:45 |