|
Tunisia Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Msaken D L D W D |
1 | 2 | US Tataouine D W W W D |
2 |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 2 | |
|
Posledních 20 zápasů (Msaken) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remízy | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Prohry | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Průměrné body | 1.35 | 0.8 | 0.55 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.1 | 1.11 | 1.09 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.9 | 0.44 | 1.27 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (US Tataouine) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Remízy | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Prohry | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Průměrné body | 1.8 | 1.05 | 0.75 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.4 | 1.64 | 1.11 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.7 | 0.64 | 0.78 | ||||||
| Msaken Domů | ||
|---|---|---|
| 25.01 | US Tataouine | L |
| 10.01 | EO Sidi Bouzid | W |
| 06.12 | AS Agareb | D |
| 15.11 | Bouselem | W |
| 02.11 | Sporting Ben Arous | D |
| US Tataouine Ven | ||
|---|---|---|
| 25.01 | Msaken | W |
| 07.12 | Sporting Ben Arous | W |
| 23.11 | CS Hammam-Lif | L |
| 07.11 | Menzel Bourguiba | W |
| 18.10 | CS Chebba | D |
| Msaken Ven | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Menzel Bourguiba | D |
| 18.01 | Mégrine | D |
| 13.12 | CS Chebba | D |
| 29.11 | Sfax Railways | L |
| 22.11 | ES Hammam-Sousse | W |
| US Tataouine Domů | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Sfax Railways | D |
| 18.01 | Bouselem | W |
| 11.01 | Mégrine | W |
| 13.12 | BS Bouhajla | D |
| 29.11 | EM Mahdia | D |
Uvítací bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle W L W D L |
2 | 1 | FC Volendam L D L W W |
17:45 |
|
England League Two |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Colchester L L W W W |
1 | 0 | Shrewsbury D L L W L |
15:01 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Digenis Morphou D D D W L |
2 | 2 | Spartakos Kitiou W W D W D |
13:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Stocksbridge Park Steels L W L W D |
1 | 0 | Hyde United D D L D L |
15:00 |
|
Japan J2 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Omiya Ardija L L L L W |
1 | 1 | Matsumoto Yamaga W L D W L |
05:00 |
|
Switzerland Challenge League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Rapperswil L W W W L |
2 | 2 | Yverdon Sport W L W W W |
17:00 |
