Albania 1st Division |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Luftëtari W W L D D |
1 | 3 | Skenderbeu Korce W W W W W |
2 |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
Předpokládaný výsledek | 1 - 3 |
Posledních 20 zápasů (Luftëtari) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 11 | 6 | 5 | ||||||
Remízy | 7 | 3 | 4 | ||||||
Prohry | 2 | 1 | 1 | ||||||
Průměrné body | 2 | 1.05 | 0.95 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 2 | 2.4 | 1.6 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 0.65 | 0.7 | 0.6 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Skenderbeu Korce) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 11 | 7 | 4 | ||||||
Remízy | 4 | 1 | 3 | ||||||
Prohry | 5 | 3 | 2 | ||||||
Průměrné body | 1.85 | 1.1 | 0.75 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 1.4 | 1.73 | 1 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 0.75 | 0.91 | 0.56 |
Luftëtari Domů | ||
---|---|---|
15.10 | Oriku | W |
27.09 | Iliria Fushë-Krujë | L |
13.09 | Burreli | D |
23.08 | Korabi Peshkopi | D |
05.04 | Shkumbini Peqin | W |
Skenderbeu Korce Ven | ||
---|---|---|
19.09 | Pogradeci | W |
31.08 | Lushnja | D |
19.04 | Egnatia Rrogozhinë | D |
06.04 | Laci | W |
27.03 | Teuta Durrës | L |
Luftëtari Ven | ||
---|---|---|
03.10 | Pogradeci | W |
20.09 | Lushnja | D |
30.08 | Apolonia Fier | D |
13.04 | Iliria Fushë-Krujë | L |
30.03 | Oriku | D |
Skenderbeu Korce Domů | ||
---|---|---|
15.10 | Basania | W |
04.10 | FK Kukesi | W |
26.09 | Laci | W |
12.09 | Iliria Fushë-Krujë | W |
23.08 | Burreli | W |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Turkey Süper Lig |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Alanyaspor D L D D W |
1 | 1 | Goztepe W D W D D |
15:00 |
Austria 2. Liga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
WSPG Wels L L D L L |
0 | 1 | Rapid Wien II W W D L L |
09:30 |
Brazil Serie B |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Coritiba L W W W L |
1 | 1 | Atletico Paranaense D L L W W |
22:30 |
Ghana Division One League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Rospak W D |
1 | 1 | King Faisal D L W W L |
16:00 |
Kazakhstan Premier League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Ordabasy L L L W W |
1 | 0 | Okzhetpes L L L L L |
14:00 |
Russia Second League - Group 2 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Luki-Energiya W L L W L |
0 | 3 | Zenit 2 D W W W W |
13:00 |