|
Kenya FKF Premier League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Kariobangi Sharks D L L W L |
0 | 0 | Mara Sugar W D L D D |
X |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BTTS Ne | |
| Předpokládaný výsledek | 0 - 0 | |
|
Posledních 20 zápasů (Kariobangi Sharks) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Remízy | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Prohry | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Průměrné body | 1 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 0.7 | 0.88 | 0.58 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.15 | 1.38 | 1 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Mara Sugar) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Remízy | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Prohry | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Průměrné body | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
| Kariobangi Sharks Domů | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Posta Rangers FC | L |
| 02.03 | Tusker | L |
| 21.02 | Mathare United | D |
| 01.02 | Ulinzi Stars | W |
| 06.01 | GOR Mahia | L |
| Mara Sugar Ven | ||
|---|---|---|
| 01.04 | Nairobi United | D |
| 28.03 | KCB | L |
| 14.03 | Bandari | D |
| 26.02 | Bidco United | D |
| 31.01 | Homeboyz | D |
| Kariobangi Sharks Ven | ||
|---|---|---|
| 04.04 | GOR Mahia | D |
| 29.03 | AFC Leopards | L |
| 15.03 | Shabana | W |
| 26.02 | APS Bomet | W |
| 15.02 | KCB | D |
| Mara Sugar Domů | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Posta Rangers FC | W |
| 21.03 | APS Bomet | D |
| 02.03 | Sofapaka | W |
| 22.02 | Ulinzi Stars | W |
| 24.01 | Police | L |
Uvítací bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| SV Elversberg L D W L W |
1 | 2 | Karlsruher SC W L W L D |
17:30 |
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| MB Rouisset L D L L D |
1 | 1 | JS Kabylie D D W W L |
16:00 |
|
Indonesia Liga 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Persebaya Surabaya L W L D W |
1 | 1 | Persepam Madura Utd W L L L L |
13:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Mosul D D L W D |
1 | 1 | Baghdad W L L W L |
15:00 |
|
Jordan League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Al Salt W L L D W |
1 | 1 | Al Faisaly W W L W L |
16:00 |
|
Romania Liga III - Play-offs |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Cetatea Suceava W W W W L |
3 | 0 | Blejoi L L L D D |
15:00 |
