Japan J3 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Fukushima United L W W D W |
2 | 0 | Parceiro Nagano L D L D L |
1 |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BTTS Ne | |
Předpokládaný výsledek | 2 - 0 |
Posledních 20 zápasů (Fukushima United) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 7 | 2 | 5 | ||||||
Remízy | 5 | 5 | 0 | ||||||
Prohry | 8 | 2 | 6 | ||||||
Průměrné body | 1.3 | 0.55 | 0.75 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 2.05 | 3 | 1.27 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 2.15 | 2.22 | 2.09 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Parceiro Nagano) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 3 | 2 | 1 | ||||||
Remízy | 7 | 4 | 3 | ||||||
Prohry | 10 | 2 | 8 | ||||||
Průměrné body | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 0.55 | 0.75 | 0.42 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.25 | 0.75 | 1.58 |
Fukushima United Domů | ||
---|---|---|
13.09 | Kamatamare Sanuki | W |
30.08 | Kagoshima United | D |
16.08 | Tochigi City | D |
20.07 | FC Ryukyu | D |
27.06 | Vanraure Hachinohe | L |
Parceiro Nagano Ven | ||
---|---|---|
20.09 | FC Gifu | L |
06.09 | Sagamihara | L |
24.08 | Kagoshima United | L |
26.07 | FC Ryukyu | L |
12.07 | Thespakusatsu Gunma | D |
Fukushima United Ven | ||
---|---|---|
20.09 | Vanraure Hachinohe | L |
06.09 | Gainare Tottori | W |
24.08 | FC Gifu | W |
26.07 | Kochi United | L |
12.07 | Sagamihara | W |
Parceiro Nagano Domů | ||
---|---|---|
13.09 | Gainare Tottori | D |
30.08 | Kitakyushu | D |
16.08 | Vanraure Hachinohe | L |
19.07 | Matsumoto Yamaga | W |
06.07 | Osaka | D |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Toulouse L L L W W |
1 | 0 | Nantes D L W L L |
18:00 |
England FA Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Poole Town D W D W W |
2 | 2 | Weston-super-Mare W W D W W |
15:00 |
Bolivia Primera División |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Independiente Petrolero L W W W W |
3 | 1 | Real Tomayapo L W L L W |
20:00 |
Japan J2 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
JEF United Chiba W L W W L |
2 | 2 | Roasso Kumamoto L W W L W |
10:00 |
Kenya Super League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Migori Youth D W W W W |
2 | 0 | Kisumu All Stars D D L D L |
15:00 |
Slovakia 2. liga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Šamorín W L W L D |
2 | 4 | Zlaté Moravce W W W W L |
14:30 |