|
Indonesia Liga 2 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Bekasi City D D L W D |
1 | 0 | Sriwijaya FC L L L L L |
1 |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BTTS Ne | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 0 | |
|
Posledních 20 zápasů (Bekasi City) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Remízy | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Prohry | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Průměrné body | 1.5 | 0.8 | 0.7 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.05 | 1.2 | 0.9 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.85 | 0.9 | 0.8 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Sriwijaya FC) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Remízy | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Prohry | 15 | 7 | 8 | ||||||
| Průměrné body | 0.55 | 0.45 | 0.1 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.05 | 1.1 | 1 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 2.4 | 1.9 | 2.9 | ||||||
| Bekasi City Domů | ||
|---|---|---|
| 03.01 | Persiraja Banda Aceh | D |
| 24.11 | Persekat | W |
| 18.11 | Adhyaksa | D |
| 09.11 | PSMS Medan | W |
| 02.11 | Persikad Depok FC | L |
| Sriwijaya FC Ven | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Persekat | L |
| 24.11 | Persiraja Banda Aceh | L |
| 11.11 | Garudayaksa | L |
| 02.11 | Sumsel United | D |
| 10.10 | PSPS | L |
| Bekasi City Ven | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Garudayaksa | D |
| 29.12 | Sumsel United | L |
| 13.11 | PSPS | D |
| 26.10 | Sriwijaya FC | W |
| 12.10 | Persiraja Banda Aceh | D |
| Sriwijaya FC Domů | ||
|---|---|---|
| 04.01 | PSPS | L |
| 27.12 | PSMS Medan | L |
| 19.11 | Persikad Depok FC | L |
| 07.11 | Adhyaksa | L |
| 26.10 | Bekasi City | L |
Uvítací bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg L D L W L |
0 | 2 | Union Berlin D W W W L |
19:30 |
|
Albania Superliga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Partizani W L L W W |
2 | 1 | Vora L W L L L |
12:30 |
|
Brazil Catarinense - 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Avai L W D W D |
2 | 0 | Carlos Renaux L L D L W |
00:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| FC Tshikas L W L L D |
0 | 3 | Don Bosco W W W W W |
11:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Dutch Lions D W W W L |
2 | 0 | Steve Biko D D D D L |
16:00 |
|
Israel State Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Kafr Qasim L W W D D |
1 | 1 | Hapoel Kfar Saba D L W W L |
17:30 |
