|
Israel Liga Alef |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Agudat Sport Ashdod L L W L L |
1 | 1 | Ironi Modiin D L W W L |
X |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 1 | |
|
Posledních 20 zápasů (Agudat Sport Ashdod) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prohry | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Průměrné body | 1.3 | 0.85 | 0.45 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.35 | 1.67 | 1.09 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.9 | 0.44 | 1.27 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Ironi Modiin) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remízy | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Prohry | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Průměrné body | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.7 | 1.6 | 1.8 | ||||||
| Agudat Sport Ashdod Domů | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Ironi Modiin | L |
| 08.04 | Hapoel Herzliya | W |
| 12.03 | Maccabi Shaarayim | W |
| 28.02 | Maccabi Ashdod | D |
| 14.02 | Hapoel Lod | W |
| Ironi Modiin Ven | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Kafr Qasim | D |
| 28.11 | Hapoel Ramat Gan | W |
| 03.11 | Hapoel Kfar Saba | L |
| 20.10 | Hapoel Kfar Shalem | L |
| 05.10 | Hapoel Rishon LeZion | L |
| Agudat Sport Ashdod Ven | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Maccabi Yavne | L |
| 04.04 | FC Jerusalem | L |
| 21.03 | Maccabi Kiryat Malachi | L |
| 21.02 | Hapoel Azor | L |
| 06.02 | Nordia Jerusalem | L |
| Ironi Modiin Domů | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Hapoel Raanana | L |
| 10.11 | Hapoel Afula | W |
| 28.10 | Maccabi Ahi Nazareth | L |
| 24.10 | Bnei Yehuda | W |
| 15.10 | Maccabi Petah Tikva | L |
Uvítací bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
|
England Premier League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Nacional L L L D L |
0 | 0 | Tondela L W D L D |
17:30 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Neftchi Baku L L D L L |
0 | 2 | Sumqayıt W W W L W |
15:00 |
|
Bulgaria Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Septemvri Sofia D L L L W |
1 | 2 | Ludogorets D D W W W |
15:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Sanga Balende D L W W W |
2 | 1 | Malole L W D D D |
14:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Odishi 1919 D L W W W |
2 | 2 | Saburtalo II D L L W W |
09:00 |
