|
Cameroon Elite One |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| PWD Bamenda L L L W L |
1 | 3 | Unisport Bafang W W D W W |
2 |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Над 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
| Прогнозиран резултат | 1 - 3 | |
|
Последни 20 мача (PWD Bamenda) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Равенства | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Загуби | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Средни точки | 1.3 | 1.05 | 0.25 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.35 | 1.7 | 1 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.5 | 0.7 | 2.3 | ||||||
|
Последни 20 мача (Unisport Bafang) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 14 | 8 | 6 | ||||||
| Равенства | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Загуби | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Средни точки | 2.25 | 1.3 | 0.95 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.5 | 1.36 | 1.67 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 0.75 | 0.36 | 1.22 | ||||||
| PWD Bamenda Дома | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Victoria United | L |
| 05.04 | Aigle Royal de Moungo | W |
| 22.03 | Aigle Royal | W |
| 18.03 | Fortuna Mfou | D |
| 01.03 | Cotonsport | W |
| Unisport Bafang На гости | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Panthère | W |
| 19.04 | Aigle Royal | D |
| 05.04 | Dynamo de Douala | W |
| 23.03 | Aigle Royal de Moungo | W |
| 01.03 | Fortuna Mfou | L |
| PWD Bamenda На гости | ||
|---|---|---|
| 29.04 | Gazelle | L |
| 23.04 | Stade Renard | L |
| 01.04 | Colombe | L |
| 29.03 | Dynamo de Douala | D |
| 15.03 | Canon | L |
| Unisport Bafang Дома | ||
|---|---|---|
| 29.04 | Jeunes Fauves | W |
| 26.03 | Cotonsport | W |
| 18.03 | Stade Renard | W |
| 14.03 | Colombe | D |
| 25.02 | Gazelle | W |
Бонус за добре дошли
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
England Premier League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Brentford L D D D D |
0 | 2 | West Ham W D W D L |
15:00 |
|
England League One |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Northampton L L L L L |
0 | 2 | Plymouth W D W D W |
15:00 |
|
Romania Liga I |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Universitatea Cluj L D L W W |
2 | 0 | Arges Pitesti L D L D D |
18:30 |
|
Czech Republic FNL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Opava D L L W L |
1 | 1 | Hanácká W L D W L |
15:00 |
|
Australia Northern NSW NPL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Lambton Jaffas W W L L L |
1 | 3 | Belmont Swansea W D W W D |
05:00 |
|
Denmark 3. Division |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Holbæk B&I W W W W L |
3 | 2 | Sundby W D W W L |
12:00 |
