|
Serbia Super Liga |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| OFK Beograd D W L D L |
1 | 1 | Vojvodina D W W W L |
X |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Под 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
| Прогнозиран резултат | 1 - 1 | |
|
Последни 20 мача (OFK Beograd) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Равенства | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Загуби | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Средни точки | 1.3 | 0.35 | 0.95 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.4 | 1.22 | 1.55 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.5 | 1.67 | 1.36 | ||||||
|
Последни 20 мача (Vojvodina) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Равенства | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Загуби | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Средни точки | 2 | 1.05 | 0.95 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.7 | 2 | 1.4 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 0.95 | 1 | 0.9 | ||||||
| OFK Beograd Дома | ||
|---|---|---|
| 30.11 | FK Crvena Zvezda | L |
| 03.11 | Radnicki NIS | L |
| 18.10 | Napredak | W |
| 27.09 | FK Partizan | L |
| 13.09 | Novi Pazar | L |
| Vojvodina На гости | ||
|---|---|---|
| 07.12 | FK Crvena Zvezda | W |
| 03.12 | OFK Vršac | W |
| 21.11 | Radnik Surdulica | L |
| 08.11 | Radnicki NIS | W |
| 24.10 | Napredak | W |
| OFK Beograd На гости | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Vojvodina | D |
| 06.12 | Javor | W |
| 22.11 | FK Spartak Zdrepceva KRV | D |
| 08.11 | Radnik Surdulica | L |
| 29.10 | Buducnost Dobanovci | D |
| Vojvodina Дома | ||
|---|---|---|
| 13.12 | OFK Beograd | D |
| 29.11 | FK Spartak Zdrepceva KRV | W |
| 02.11 | IMT Novi Beograd | L |
| 30.10 | FK Crvena Zvezda | W |
| 18.10 | Radnicki 1923 | W |
Бонус за добре дошли
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
Spain La Liga |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo L W D L L |
1 | 1 | Athletic Club D W L W D |
15:15 |
|
France Ligue 1 |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Lyon W L W W D |
2 | 0 | Le Havre D L L D D |
14:00 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Dakota W W W W W |
6 | 1 | Sporting W D L W L |
20:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Hallescher FC D W D D L |
1 | 2 | Magdeburg II W L W W L |
13:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Anagennisi Karditsas W D W W W |
2 | 0 | PAS Giannina D L W L L |
13:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Guidonia Montecelio 1937 D W D L W |
1 | 1 | Ascoli W D L W D |
16:30 |
