|
Ukraine Druha Liga |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| Lisne W D D L L |
1 | 2 | Skala 1911 Stryi W D L W L |
2 |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Над 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
| Прогнозиран резултат | 1 - 2 | |
|
Последни 17 мача (Lisne) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Равенства | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Загуби | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Средни точки | 1.8235294117647 | 0.82352941176471 | 1 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 2.06 | 2.43 | 1.8 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.47 | 1.71 | 1.3 | ||||||
|
Последни 20 мача (Skala 1911 Stryi) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Равенства | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Загуби | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Средни точки | 1.8 | 0.7 | 1.1 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 2.8 | 2.27 | 3.44 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.35 | 1.73 | 0.89 | ||||||
| Lisne Дома | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Bukovyna 2 | D |
| 12.10 | Polissya II | L |
| 29.09 | Nyva Ternopil II | W |
| 14.09 | Vilkhivtsi | W |
| 29.08 | Real Pharm | W |
| Skala 1911 Stryi На гости | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Bukovyna 2 | D |
| 07.10 | Polissya II | W |
| 03.10 | Atlet | L |
| 21.09 | Nyva Ternopil II | W |
| 07.09 | Vilkhivtsi | W |
| Lisne На гости | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Real Pharm | W |
| 28.10 | Chernihiv | D |
| 08.10 | Atlet | L |
| 04.10 | Kulykiv | L |
| 23.09 | Olimpiya Savyntsi | W |
| Skala 1911 Stryi Дома | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Real Pharm | W |
| 12.10 | Uzhhorod | L |
| 28.09 | Kulykiv | L |
| 14.09 | Nyva Vinnytsya | W |
| 03.09 | Lisne | L |
Бонус за добре дошли
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Tiaret L W L D W |
1 | 2 | Usm El Harrach W D L L W |
14:00 |
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Wohnbau Dietach L L W L L |
0 | 0 | St. Anna L L L L L |
18:00 |
| Gleisdorf 09 L D W L D |
2 | 1 | Velden D D D W L |
18:00 |
|
Belarus Premier League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Molodechno-DYuSSh 4 L L D L L |
0 | 2 | ML Vitebsk W W W L L |
10:00 |
|
Chile Primera División |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Union La Calera L W L W L |
1 | 1 | Deportes Iquique L D L L W |
23:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Beitar Yavne L L L W D |
0 | 4 | Maccabi Ashdod W L W W W |
10:30 |
| Maccabi Ahi Nazareth W W W W W |
3 | 1 | Maccabi Neve Shaanan W L L D W |
11:15 |
|
Uganda Premier League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Vipers W D L W W |
1 | 2 | KCCA W W D W D |
17:00 |
