Iceland 2. Deild |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
---|---|---|---|---|
Kormákur / Hvöt W L L W W |
1 | 1 | Vídir L W L D W |
X |
Прогнози | ||
Пазар | Съвет | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Над/Под | Под 2.5 гола | |
И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
Прогнозиран резултат | 1 - 1 |
Последни 20 мача (Kormákur / Hvöt) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 6 | 4 | 2 | ||||||
Равенства | 1 | 0 | 1 | ||||||
Загуби | 13 | 6 | 7 | ||||||
Средни точки | 0.95 | 0.6 | 0.35 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ср. допуснати голове | 2.25 | 1.5 | 3 | ||||||
Последни 17 мача (Vídir) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 7 | 4 | 3 | ||||||
Равенства | 2 | 2 | 0 | ||||||
Загуби | 8 | 1 | 7 | ||||||
Средни точки | 1.3529411764706 | 0.82352941176471 | 0.52941176470588 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1.53 | 1.86 | 1.3 | ||||||
Ср. допуснати голове | 1.47 | 0.71 | 2 |
Kormákur / Hvöt Дома | ||
---|---|---|
14.06 | Vídir | W |
04.06 | Dalvík / Reynir | L |
24.05 | Kári | W |
10.05 | Grotta | W |
08.09 | Fjardabyggd / Leiknir | L |
Vídir На гости | ||
---|---|---|
14.06 | Kormákur / Hvöt | L |
04.06 | Kári | L |
24.05 | Höttur / Huginn | W |
09.05 | Haukar | L |
11.04 | Grotta | L |
Kormákur / Hvöt На гости | ||
---|---|---|
09.06 | Haukar | L |
31.05 | Vikingur Olafsiik | W |
17.05 | Ægir | L |
03.05 | Fjardabyggd / Leiknir | L |
30.03 | Magni | L |
Vídir Дома | ||
---|---|---|
09.06 | Dalvík / Reynir | W |
31.05 | Grotta | D |
16.05 | Thróttur Vogar | L |
03.05 | Vikingur Olafsiik | D |
29.03 | Hörður Í. | W |
Бонус за добре дошли

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Aruba Division di Honor |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
---|---|---|---|---|
La Fama L L W W L |
1 | 3 | RCA L W W W D |
01:00 |
Australia Victoria NPL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
South Melbourne D W W L L |
2 | 1 | Preston Lions L W D W L |
08:00 |
Brazil Serie D |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Manaus FC L W W D L |
1 | 1 | GAS D L L W L |
20:30 |
Brazil Catarinense - 2 |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Metropolitano D L L D L |
0 | 1 | Nação W W L L L |
19:00 |
Brazil Carioca C |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Riostrense W W W W W |
3 | 0 | Búzios W L |
18:45 |
Finland Ykkönen |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
MP L D W W W |
2 | 1 | Tampere United L D L W W |
17:30 |