USA Major League Soccer |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
---|---|---|---|---|
Inter Miami D L W L L |
2 | 3 | Orlando City SC W D W D W |
2 |
Прогнози | ||
Пазар | Съвет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Над/Под | Над 2.5 гола | |
И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
Прогнозиран резултат | 2 - 3 |
Последни 20 мача (Inter Miami) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 11 | 6 | 5 | ||||||
Равенства | 4 | 2 | 2 | ||||||
Загуби | 5 | 2 | 3 | ||||||
Средни точки | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1.8 | 2.2 | 1.4 | ||||||
Ср. допуснати голове | 1.3 | 1.4 | 1.2 | ||||||
Последни 20 мача (Orlando City SC) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 7 | 5 | 2 | ||||||
Равенства | 10 | 5 | 5 | ||||||
Загуби | 3 | 2 | 1 | ||||||
Средни точки | 1.55 | 1 | 0.55 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1.7 | 1.83 | 1.5 | ||||||
Ср. допуснати голове | 1.05 | 1.17 | 0.88 |
Inter Miami Дома | ||
---|---|---|
04.05 | New York Red Bulls | W |
01.05 | Vancouver Whitecaps | L |
27.04 | FC Dallas | L |
10.04 | Los Angeles FC | W |
07.04 | Toronto FC | D |
Orlando City SC На гости | ||
---|---|---|
08.05 | Tampa Bay Rowdies | W |
04.05 | Chicago Fire | D |
20.04 | CF Montreal | D |
06.04 | Philadelphia Union | D |
30.03 | Los Angeles Galaxy | W |
Inter Miami На гости | ||
---|---|---|
15.05 | San Jose Earthquakes | D |
10.05 | Minnesota United FC | L |
25.04 | Vancouver Whitecaps | L |
19.04 | Columbus Crew | W |
13.04 | Chicago Fire | D |
Orlando City SC Дома | ||
---|---|---|
15.05 | Charlotte | W |
11.05 | New England Revolution | D |
27.04 | Atlanta United FC | W |
12.04 | New York Red Bulls | D |
22.03 | DC United | W |
Бонус за добре дошли

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
---|---|---|---|---|
Argentinos JRS W W D W W |
3 | 1 | San Lorenzo W D L D W |
23:00 |
Colombia Primera A |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Union Magdalena L L D D D |
1 | 1 | America de Cali D D D W W |
02:15 |
El Salvador Primera Division |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Alianza W W W W W |
3 | 1 | Fuerte San Francisco L D D W W |
00:00 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
IA Akranes L L W L L |
0 | 1 | FH hafnarfjordur L W L D L |
20:15 |
Ireland Premier Division |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Shelbourne L W L L D |
0 | 1 | Drogheda United D L W D L |
19:45 |
Israel Liga Leumit |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Hapoel Ramat Gan W L L W W |
2 | 2 | Bnei Yehuda L W W L L |
17:00 |