|
Cyprus 2. Division |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| Ethnikos Latsion L W L L L |
1 | 1 | Omonia 29is Maiou W W L D W |
X |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Под 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
| Прогнозиран резултат | 1 - 1 | |
|
Последни 20 мача (Ethnikos Latsion) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Равенства | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Загуби | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Средни точки | 1.8 | 0.8 | 1 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.5 | 1.56 | 1.45 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.25 | 1.44 | 1.09 | ||||||
|
Последни 20 мача (Omonia 29is Maiou) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Равенства | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Загуби | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Средни точки | 0.9 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1 | 0.89 | 1.09 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.75 | 1.44 | 2 | ||||||
| Ethnikos Latsion Дома | ||
|---|---|---|
| 24.10 | ASIL Lysi | W |
| 05.10 | MEAP Nisou | L |
| 01.10 | AEL | D |
| 19.09 | Digenis Morphou | L |
| 26.04 | Kouris Erimi | W |
| Omonia 29is Maiou На гости | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Spartakos Kitiou | W |
| 22.10 | Aris | L |
| 03.10 | Ayia Napa | W |
| 27.09 | AE Zakakiou | W |
| 14.09 | Halkanoras | L |
| Ethnikos Latsion На гости | ||
|---|---|---|
| 01.11 | AE Zakakiou | L |
| 18.10 | Halkanoras | L |
| 27.09 | Ahironas / Onisilos | W |
| 13.09 | Iraklis Yerolakkou | W |
| 12.04 | Ermis | W |
| Omonia 29is Maiou Дома | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Karmiotissa | W |
| 19.10 | PAEEK | D |
| 21.09 | ASIL Lysi | D |
| 05.05 | Nea Salamis | L |
| 12.04 | Enosis | L |
Бонус за добре дошли
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Wiener Viktoria L W L W L |
1 | 2 | Donau L W W W W |
13:00 |
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Drina Zvornik W W L L L |
1 | 1 | Omarska L D L W L |
12:00 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Le Messager Ngozi D L W L L |
1 | 1 | Dynamik W D L L L |
13:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Morpeth Town L D W L L |
1 | 1 | Bamber Bridge L L W W L |
15:00 |
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Redcar Athletic W W W W L |
4 | 2 | Bradford (Park Avenue) D D W W W |
15:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Muhanga L W D L L |
0 | 1 | Marines L L L W W |
13:00 |
