|
Romania Liga II |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| Concordia L W W D W |
2 | 3 | CSM Satu Mare D W W W W |
2 |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Над 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
| Прогнозиран резултат | 2 - 3 | |
|
Последни 20 мача (Concordia) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Равенства | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Загуби | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Средни точки | 1.45 | 0.8 | 0.65 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.15 | 1.3 | 1 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 0.95 | 1.1 | 0.8 | ||||||
|
Последни 20 мача (CSM Satu Mare) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Равенства | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Загуби | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Средни точки | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| Concordia Дома | ||
|---|---|---|
| 25.04 | FC Bacau | W |
| 10.04 | Tunari | D |
| 21.03 | Dumbrăviţa | W |
| 07.03 | CSM Satu Mare | W |
| 24.02 | Corvinul Hunedoara | L |
| CSM Satu Mare На гости | ||
|---|---|---|
| 25.04 | CS Afumati | W |
| 10.04 | FC Bacau | W |
| 21.03 | CSM Reşiţa | L |
| 07.03 | Concordia | L |
| 21.02 | Politehnica Iasi | L |
| Concordia На гости | ||
|---|---|---|
| 02.05 | CS Afumati | L |
| 18.04 | CSM Reşiţa | W |
| 04.04 | Viitorul Şelimbăr | W |
| 14.03 | Dumbrăviţa | L |
| 28.02 | Viitorul Şelimbăr | L |
| CSM Satu Mare Дома | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Tunari | D |
| 18.04 | Viitorul Şelimbăr | W |
| 04.04 | Dumbrăviţa | W |
| 14.03 | CS Dinamo București | W |
| 28.02 | Tunari | D |
Бонус за добре дошли
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
|
Australia Victoria NPL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Preston Lions W W D L L |
2 | 1 | Dandenong City L L W W L |
11:30 |
|
Australia Queensland NPL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Brisbane City W D D D D |
2 | 3 | Peninsula Power W L L W W |
10:15 |
|
Finland Ykkösliiga |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Haka L W D W W |
4 | 2 | EIF W L W L L |
16:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Hapoel Acre L W D L D |
1 | 1 | Hapoel Raanana D L W D W |
14:00 |
|
Jordan League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Al Wihdat D D W W W |
3 | 2 | Al Ahli W D W L D |
15:00 |
|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Sportivo Carapeguá D W W W L |
2 | 2 | 12 de Junio VH W W W W D |
23:30 |
