England League Two |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
---|---|---|---|---|
Bristol Rovers W L W D W |
2 | 1 | Milton Keynes Dons L W W L L |
1 |
Прогнози | ||
Пазар | Съвет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Над 2.5 гола | |
И двата отбора да отбележат | BBTS Да | |
Прогнозиран резултат | 2 - 1 |
Последни 20 мача (Bristol Rovers) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 11 | 4 | 7 | ||||||
Равенства | 2 | 1 | 1 | ||||||
Загуби | 7 | 3 | 4 | ||||||
Средни точки | 1.75 | 0.65 | 1.1 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1.3 | 1.13 | 1.42 | ||||||
Ср. допуснати голове | 1.3 | 1.38 | 1.25 | ||||||
Последни 20 мача (Milton Keynes Dons) |
|||||||||
Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
Победи | 6 | 2 | 4 | ||||||
Равенства | 5 | 2 | 3 | ||||||
Загуби | 9 | 4 | 5 | ||||||
Средни точки | 1.15 | 0.4 | 0.75 | ||||||
Ср. отбелязани голове | 1.15 | 1.5 | 0.92 | ||||||
Ср. допуснати голове | 1.35 | 1.63 | 1.17 |
Bristol Rovers Дома | ||
---|---|---|
27.09 | Salford City | W |
13.09 | Barrow | W |
26.08 | Tottenham Hotspur U21 | W |
23.08 | Cambridge United | W |
19.08 | Oldham | D |
Milton Keynes Dons На гости | ||
---|---|---|
07.10 | Reading | L |
27.09 | Shrewsbury | W |
13.09 | Chesterfield | D |
23.08 | Newport County | W |
19.08 | Crawley Town | D |
Bristol Rovers На гости | ||
---|---|---|
07.10 | Cheltenham | W |
04.10 | Walsall | L |
20.09 | Colchester | D |
06.09 | Newport County | W |
30.08 | Grimsby | W |
Milton Keynes Dons Дома | ||
---|---|---|
04.10 | Gillingham | W |
20.09 | Accrington ST | L |
16.09 | West Ham United U21 | L |
06.09 | Grimsby | L |
30.08 | Walsall | L |
Бонус за добре дошли

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bosnia 1st League - RS |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
---|---|---|---|---|
Famos Vojkovići D L W L L |
0 | 0 | Velež Nevesinje W L W L L |
13:30 |
Israel Liga Alef |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Shimshon Tel Aviv W W L L L |
1 | 0 | Maccabi Yavne L L W D L |
10:30 |
Hapoel Tirat HaCarmel L |
0 | 2 | Hapoel Ironi Karmiel W W D L W |
12:00 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Broń Radom W L W W W |
2 | 1 | Mławianka Mława D W L L D |
17:30 |
Uruguay Primera División - Clausura |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Plaza Colonia W W D L L |
1 | 2 | Progreso W D W D W |
23:00 |
Wales Premier League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Haverfordwest County AFC L W L L L |
1 | 0 | Bala Town L L L W D |
19:45 |
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
Italy U21 W W D D W |
2 | 1 | Sweden U21 L W L W D |
17:15 |
Wales U21 L L W L W |
1 | 0 | Belgium U21 D D L L W |
18:00 |