|
Germany Bundesliga |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
Съвет | |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund D W D D W |
2 | 0 | Werder Bremen D D L L D |
1 |
| Прогнози | ||
| Пазар | Съвет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Над/Под | Под 2.5 гола | |
| И двата отбора да отбележат | BTTS Не | |
| Прогнозиран резултат | 2 - 0 | |
|
Последни 20 мача (Borussia Dortmund) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Равенства | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Загуби | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Средни точки | 1.95 | 1.05 | 0.9 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.85 | 2 | 1.7 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.15 | 0.8 | 1.5 | ||||||
|
Последни 20 мача (Werder Bremen) |
|||||||||
| Статистика | Общо | Дома | На гости | ||||||
| Победи | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Равенства | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Загуби | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Средни точки | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Ср. отбелязани голове | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
| Ср. допуснати голове | 1.55 | 1.44 | 1.64 | ||||||
| Borussia Dortmund Дома | ||
|---|---|---|
| 19.12 | Borussia Mönchengladbach | W |
| 10.12 | Bodo/Glimt | D |
| 07.12 | 1899 Hoffenheim | W |
| 02.12 | Bayer Leverkusen | L |
| 25.11 | Villarreal | W |
| Werder Bremen На гости | ||
|---|---|---|
| 04.01 | FC St. Pauli | D |
| 20.12 | FC Augsburg | D |
| 07.12 | Hamburger SV | L |
| 23.11 | RB Leipzig | L |
| 01.11 | FSV Mainz 05 | D |
| Borussia Dortmund На гости | ||
|---|---|---|
| 09.01 | Eintracht Frankfurt | D |
| 14.12 | SC Freiburg | D |
| 29.11 | Bayer Leverkusen | W |
| 08.11 | Hamburger SV | D |
| 05.11 | Manchester City | L |
| Werder Bremen Дома | ||
|---|---|---|
| 14.12 | VfB Stuttgart | L |
| 29.11 | 1. FC Köln | D |
| 07.11 | VfL Wolfsburg | W |
| 24.10 | Union Berlin | W |
| 04.10 | FC St. Pauli | W |
Бонус за добре дошли
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
|---|---|---|---|---|
| Lions Gibraltar W L L W L |
1 | 0 | Manchester 62 W L L L L |
20:00 |
|
Iran Hazfi Cup |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Foolad Hormozgan D D |
0 | 1 | Esteghlal FC W L W D D |
11:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Waterhouse D L W L L |
0 | 1 | Cavalier L W W L L |
00:30 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Kun Khalifat FC L D L L W |
0 | 2 | Enugu Rangers L W D W L |
15:00 |
| Kano Pillars W W D W L |
2 | 1 | Abia Warriors W W W D L |
15:00 |
| Nasarawa United L D D W L |
0 | 2 | Niger Tornadoes W L W L W |
15:00 |
|
Oman Sultan Cup |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Oman Club W W D L L |
1 | 1 | Dhofar L L W D W |
12:55 |
|
World AFC U23 Asian Cup |
||||
Отбор на дома |
Прогнозиран резултат |
Отбор на гостите |
||
| Jordan U23 W L D D W |
1 | 2 | Kyrgyz Republic U23 L L L W W |
16:30 |
