|
Australia A-League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Sydney W W W L D |
2 | 1 | Melbourne Victory L W L D L |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 2 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Sydney) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 12 | 6 | 6 | ||||||
| التعادلات | 3 | 3 | 0 | ||||||
| الهزائم | 5 | 1 | 4 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.95 | 1.05 | 0.9 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.75 | 1.9 | 1.6 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.25 | 1.2 | 1.3 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Melbourne Victory) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 8 | 3 | 5 | ||||||
| التعادلات | 5 | 3 | 2 | ||||||
| الهزائم | 7 | 4 | 3 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.45 | 0.6 | 0.85 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.55 | 1.2 | 1.9 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.6 | 1.4 | 1.8 | ||||||
| Sydney المضيف | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Macarthur | W |
| 25.10 | Central Coast Mariners | W |
| 23.08 | Auckland | D |
| 15.07 | Wrexham | W |
| 20.04 | Newcastle Jets | W |
| Melbourne Victory الضيف | ||
|---|---|---|
| 31.10 | Perth Glory | W |
| 24.10 | Newcastle Jets | L |
| 29.07 | Olympic Kingsway | D |
| 31.05 | Melbourne City | L |
| 24.05 | Auckland | W |
| Sydney الضيف | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Newcastle Jets | W |
| 17.10 | Adelaide United | L |
| 10.08 | Sydney United | W |
| 29.07 | Western United | W |
| 03.05 | Melbourne City | L |
| Melbourne Victory المضيف | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Melbourne City | L |
| 18.10 | Auckland | D |
| 11.07 | Wrexham | L |
| 17.05 | Auckland | L |
| 04.05 | Newcastle Jets | D |
بونص الترحيب
MystakeGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Union St. Gilloise D L W W W |
2 | 1 | Cercle Brugge L L W D D |
15:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Saint Etienne W W L W L |
3 | 1 | Nancy W L L W L |
19:00 |
|
Montenegro First League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Jezero L W L D L |
1 | 2 | Mladost DG W W L W W |
13:00 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Pogoń Nowe Skalmierzyce L D W D W |
1 | 1 | Pogoń Szczecin II L D W L L |
12:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 5 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| SS Reyes W D L W L |
1 | 2 | Orihuela D W L W L |
16:30 |
|
Trinidad And Tobago Pro League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Police D L W W W |
3 | 0 | Cunupia L D L L D |
21:00 |
