|
Ghana Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Swedru All Blacks W D L W W |
2 | 0 | Nations D L W L W |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 2 - 0 | |
|
آخر 17 مباريات (Swedru All Blacks) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 4 | 2 | ||||||
| التعادلات | 4 | 4 | 0 | ||||||
| الهزائم | 7 | 1 | 6 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.29 | 0.94 | 0.35 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.06 | 1.22 | 0.88 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.94 | 0.44 | 1.5 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Nations) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 5 | 5 | 0 | ||||||
| التعادلات | 5 | 4 | 1 | ||||||
| الهزائم | 10 | 2 | 8 | ||||||
| متوسط النقاط | 1 | 0.95 | 0.05 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.65 | 1 | 0.22 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
| Swedru All Blacks المضيف | ||
|---|---|---|
| 04.01 | Asante Kotoko | W |
| 28.12 | Karela | D |
| 14.12 | Vision | W |
| 30.11 | Young Apostles | D |
| 15.11 | Hearts of Oak | D |
| Nations الضيف | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Vision | L |
| 13.12 | Hearts of Oak | L |
| 30.11 | Basake Holy Stars | L |
| 16.11 | Berekum Chelsea | L |
| 31.10 | Bechem United | D |
| Swedru All Blacks الضيف | ||
|---|---|---|
| 20.12 | Bechem United | L |
| 05.12 | Eleven Wonders | W |
| 23.11 | Dreams | W |
| 09.11 | Samartex | L |
| 26.10 | Medeama | L |
| Nations المضيف | ||
|---|---|---|
| 04.01 | Karela | D |
| 21.12 | Young Apostles | W |
| 06.12 | Heart of Lions | W |
| 23.11 | Bibiani Gold Stars | W |
| 07.11 | Hohoe United | D |
بونص الترحيب
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Roda W D W L D |
2 | 2 | VVV Venlo L W W W L |
11:15 |
|
Greece Super League 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Aris Thessalonikis W W D L D |
1 | 4 | AEK Athens FC W W W W W |
17:30 |
|
Brazil Alagoano |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| CSA L L L D L |
0 | 1 | Coruripe L D W L W |
20:00 |
|
France Coupe de France |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Metz D W L L L |
1 | 1 | Montpellier L W D L W |
17:00 |
|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Al-Faisaly FC L W D W D |
2 | 2 | Al Bukayriyah W D W W L |
12:25 |
|
Scotland Premiership |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Aberdeen L L L D L |
0 | 2 | Rangers W W W W L |
16:30 |
