|
Gabon Championnat D1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Stade Mandji W W D W W |
3 | 2 | Cercle Mbéri W D W W W |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 3 - 2 | |
|
آخر 20 مباريات (Stade Mandji) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 4 | 6 | ||||||
| التعادلات | 5 | 4 | 1 | ||||||
| الهزائم | 5 | 2 | 3 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.75 | 0.8 | 0.95 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Cercle Mbéri) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 5 | 5 | ||||||
| التعادلات | 7 | 2 | 5 | ||||||
| الهزائم | 3 | 3 | 0 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.85 | 0.85 | 1 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.6 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| Stade Mandji المضيف | ||
|---|---|---|
| 14.03 | FC 105 | W |
| 15.05 | US Oyem | W |
| 05.05 | Mounana | D |
| 05.04 | FC 105 | L |
| 22.03 | Cercle Mbéri | L |
| Cercle Mbéri الضيف | ||
|---|---|---|
| 14.03 | US Oyem | D |
| 14.05 | Lozo | W |
| 10.05 | Bouenguidi | W |
| 02.04 | Mangasport | D |
| 22.03 | Stade Mandji | W |
| Stade Mandji الضيف | ||
|---|---|---|
| 21.03 | US Oyem | W |
| 31.05 | Vautour Club | D |
| 24.05 | CS Bendje | W |
| 10.05 | Mangasport | L |
| 30.04 | Bouenguidi | W |
| Cercle Mbéri المضيف | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Vautour Club | W |
| 31.05 | Mounana | W |
| 18.05 | Pélican | W |
| 06.05 | FC 105 | L |
| 30.04 | Bitam | D |
بونص الترحيب
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Romania Liga I |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Unirea Slobozia L D L L L |
0 | 1 | Oţelul L L L D W |
18:30 |
|
Armenia First League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Banants II L W D W L |
1 | 2 | Ararat-Armenia II W W L L L |
14:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Steve Biko W D L W D |
1 | 0 | Greater Tomorrow L L L D D |
16:00 |
|
Honduras Liga Nacional |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Juticalpa L D L W L |
1 | 1 | CD Olimpia D W W D L |
01:30 |
|
Kenya Super League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Migori Youth W W W L W |
2 | 2 | Talanta D D W W W |
11:00 |
|
Nigeria NPFL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Abia Warriors L W L W D |
1 | 0 | Niger Tornadoes W D L D L |
15:00 |
