|
Paraguay Division Profesional - Apertura |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo Ameliano D L L W L |
0 | 2 | Libertad Asuncion W L W D D |
2 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 0 - 2 | |
|
آخر 20 مباريات (Sportivo Ameliano) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 5 | 1 | 4 | ||||||
| التعادلات | 4 | 3 | 1 | ||||||
| الهزائم | 11 | 5 | 6 | ||||||
| متوسط النقاط | 0.95 | 0.3 | 0.65 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.95 | 0.89 | 1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.75 | 1.89 | 1.64 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Libertad Asuncion) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 4 | 1 | 3 | ||||||
| التعادلات | 10 | 6 | 4 | ||||||
| الهزائم | 6 | 3 | 3 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.1 | 0.45 | 0.65 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.25 | 0.9 | 1.6 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
| Sportivo Ameliano المضيف | ||
|---|---|---|
| 26.11 | Sportivo Trinidense | D |
| 10.11 | 2 de Mayo | L |
| 27.10 | General Caballero | L |
| 12.10 | Club Guarani | D |
| 29.09 | Deportivo Recoleta | L |
| Libertad Asuncion الضيف | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Cerro Porteno | L |
| 09.11 | Club Guarani | W |
| 26.10 | Deportivo Recoleta | D |
| 11.10 | Atlético Tembetary | L |
| 27.09 | Nacional Asuncion | L |
| Sportivo Ameliano الضيف | ||
|---|---|---|
| 20.11 | Nacional Asuncion | L |
| 02.11 | Sportivo Luqueno | W |
| 18.10 | Libertad Asuncion | W |
| 04.10 | Olimpia | L |
| 20.09 | Cerro Porteno | L |
| Libertad Asuncion المضيف | ||
|---|---|---|
| 27.11 | General Caballero | W |
| 01.11 | Olimpia | D |
| 18.10 | Sportivo Ameliano | L |
| 05.10 | Sportivo Trinidense | D |
| 01.10 | Club Guarani | D |
بونص الترحيب
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Vita Club D D D W L |
1 | 0 | Renaissance L L L D W |
14:00 |
| Dauphins Noirs L D D L W |
1 | 1 | Motema Pembe D W D D D |
11:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Hanwell Town L L L D L |
0 | 0 | Hungerford Town L L D D D |
19:45 |
|
England Premier League Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Bristol City U21 L L W L D |
1 | 4 | Derby County U21 D W L D W |
19:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Tusker W W W L L |
1 | 0 | Nairobi United D L L L L |
10:00 |
|
Kenya Super League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Equity Bank L W D W L |
1 | 0 | Darajani Gogo L L W L W |
12:00 |
|
Spain Copa del Rey |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Eibar D L W L L |
1 | 2 | Elche L W W L D |
18:00 |
