|
Japan J1 League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Shimizu S-pulse L D L D W |
1 | 1 | Tokyo Verdy W W D L W |
X |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 1 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Shimizu S-pulse) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 3 | 3 | ||||||
| التعادلات | 7 | 4 | 3 | ||||||
| الهزائم | 7 | 2 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.95 | 1.11 | 0.82 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.35 | 1 | 1.64 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Tokyo Verdy) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 7 | 6 | 1 | ||||||
| التعادلات | 3 | 1 | 2 | ||||||
| الهزائم | 10 | 4 | 6 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.2 | 0.95 | 0.25 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.75 | 1.09 | 0.33 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
| Shimizu S-pulse المضيف | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Tokyo Verdy | W |
| 04.10 | FC Tokyo | D |
| 23.09 | Urawa | D |
| 31.08 | Kashima | D |
| 16.08 | Yokohama F. Marinos | L |
| Tokyo Verdy الضيف | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Shimizu S-pulse | L |
| 03.10 | Shonan Bellmare | W |
| 23.09 | Vissel Kobe | L |
| 15.09 | FC Tokyo | L |
| 30.08 | Yokohama FC | D |
| Shimizu S-pulse الضيف | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Kawasaki Frontale | L |
| 27.09 | Vissel Kobe | L |
| 20.09 | Kyoto Sanga | W |
| 13.09 | Albirex Niigata | W |
| 23.08 | Avispa Fukuoka | D |
| Tokyo Verdy المضيف | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Albirex Niigata | W |
| 27.09 | Urawa | D |
| 20.09 | Fagiano Okayama | W |
| 23.08 | Sanfrecce Hiroshima | L |
| 13.08 | Nagoya Grampus | L |
بونص الترحيب
1winGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
England National League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Hartlepool D L D L L |
1 | 1 | Solihull Moors W W L D L |
15:00 |
|
Austria Bundesliga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| WSG Wattens L L L D L |
0 | 2 | FC BW Linz L W W L W |
16:00 |
|
England National League - South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Farnborough L L L D W |
0 | 0 | Maidenhead D L W W L |
15:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Saipa L D W L W |
1 | 0 | Shenavarsazi Qeshm L L D D D |
12:30 |
|
Luxembourg National Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Progres Niederkorn W D W W L |
2 | 0 | Racing FC Union Luxembourg L L W L D |
17:00 |
|
Poland III Liga - Group 4 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Pogoń-Sokół Lubaczów D W D L D |
0 | 3 | Świdniczanka Świdnik L L W W W |
13:00 |
