|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Rahimo D D W D L |
1 | 1 | USFA D L W D L |
X |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 1 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Rahimo) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 4 | 6 | ||||||
| التعادلات | 6 | 3 | 3 | ||||||
| الهزائم | 4 | 3 | 1 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.8 | 0.75 | 1.05 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.55 | 0.3 | 0.8 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (USFA) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 6 | 4 | ||||||
| التعادلات | 7 | 3 | 4 | ||||||
| الهزائم | 3 | 1 | 2 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.85 | 1.05 | 0.8 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.15 | 1.3 | 1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Rahimo المضيف | ||
|---|---|---|
| 14.11 | SONABEL | D |
| 24.10 | Sporting Cascades | W |
| 18.10 | ES Tunis | L |
| 08.10 | Vitesse | W |
| 20.09 | Mangasport | D |
| USFA الضيف | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Sporting Cascades | L |
| 05.11 | RCK | W |
| 01.11 | Salitas | D |
| 26.10 | Djoliba | L |
| 28.09 | Gbohloé-su des Lacs | W |
| Rahimo الضيف | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Majestic | D |
| 05.11 | RC Bobo-Dioulasso | W |
| 31.10 | CFFEB | D |
| 26.10 | ES Tunis | L |
| 04.10 | RCK | W |
| USFA المضيف | ||
|---|---|---|
| 14.11 | Réal du Faso | D |
| 19.10 | Djoliba | D |
| 08.10 | RC Bobo-Dioulasso | W |
| 03.10 | Majestic | L |
| 19.09 | Gbohloé-su des Lacs | W |
بونص الترحيب
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
|
Armenia First League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Hayq W W W L L |
2 | 2 | Andranik W W W L W |
10:30 |
|
Colombia Primera A |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Fortaleza FC L D W W L |
1 | 3 | Deportes Tolima W W W W W |
23:30 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Hebburn Town W W L D L |
3 | 2 | Ilkeston Town L L W W D |
19:45 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Persiraja Banda Aceh D L W L W |
0 | 1 | Sumsel United W W D L D |
13:30 |
|
World Asian Cup - Qualification |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Afghanistan D D D L L |
0 | 1 | Myanmar L L D W W |
10:00 |
|
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Lithuania U21 L L D L L |
0 | 1 | Turkey U21 W D W D W |
16:00 |
| Montenegro U21 W W L W L |
2 | 3 | Italy U21 L W W W W |
17:30 |
