| Greece  Super League 2 | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | توصية | |
|---|---|---|---|---|
| PAOK II L D L W L | 1 | 0 | Nestos Chrisoupolis W D L L L | 1 | 
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 1 - 0 | |
| آخر 20 مباريات (PAOK II) | |||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 2 | 4 | ||||||
| التعادلات | 5 | 3 | 2 | ||||||
| الهزائم | 9 | 3 | 6 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.15 | 0.45 | 0.7 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.05 | 0.88 | 1.17 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.05 | 0.88 | 1.17 | ||||||
| آخر 20 مباريات (Nestos Chrisoupolis) | |||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 14 | 9 | 5 | ||||||
| التعادلات | 1 | 0 | 1 | ||||||
| الهزائم | 5 | 1 | 4 | ||||||
| متوسط النقاط | 2.15 | 1.35 | 0.8 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.75 | 2.1 | 1.4 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.7 | 0.4 | 1 | ||||||
| PAOK II المضيف | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Asteras Tripolis II | L | 
| 20.09 | Anagennisi Karditsas | L | 
| 28.04 | Diagoras | D | 
| 06.04 | Kavala | D | 
| 02.04 | Niki Volos | D | 
| Nestos Chrisoupolis الضيف | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Kampaniakos Chalastra | D | 
| 05.10 | Iraklis 1908 | L | 
| 21.09 | Asteras Tripolis II | L | 
| 20.08 | Ellas Syros | L | 
| 16.04 | Panthrakikos | L | 
| PAOK II الضيف | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Iraklis 1908 | L | 
| 12.10 | Kavala | D | 
| 27.09 | PAS Giannina | W | 
| 15.09 | Niki Volos | L | 
| 03.05 | Niki Volos | D | 
| Nestos Chrisoupolis المضيف | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Makedonikos Neapolis | W | 
| 29.09 | Kavala | L | 
| 14.09 | PAS Giannina | W | 
| 27.04 | Apollon Pontou | W | 
| 06.04 | Kilkisiakos | W | 
بونص الترحيب   
         22bet
 22betGet bonus
 Everygame
 EverygameGet bonus
 1xbet
 1xbetGet bonus
 Fairsin
 FairsinGet bonus
 Betway
 BetwayGet bonus
 Boomerang
 BoomerangGet bonus
 Mystake
 MystakeGet bonus
 Reloadbet
 ReloadbetGet bonus
 Sportbet
 SportbetGet bonus
 1win
 1winGet bonus
 Bet365
 Bet365Get bonus
| Spain  La Liga | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
|---|---|---|---|---|
| Osasuna L W L D L | 0 | 2 | Celta Vigo W D D W L | 17:30 | 
| Portugal  Primeira Liga | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
| Estoril W D L L W | 1 | 2 | Nacional W W W L L | 15:30 | 
| Brazil  Goiano - 3 | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
| Pires do Rio D W D L L | 0 | 3 | Bom Jesus EC D W W W W | 19:00 | 
| Czech Republic  3. liga - CFL B | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
| Mladá Boleslav II W W W L D | 2 | 0 | Varnsdorf L L L L L | 13:00 | 
| Luxembourg  National Division | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
| US Mondorf-les-bains L L W L W | 1 | 2 | F91 Dudelange D W L D W | 14:00 | 
| Norway  3. Division - Girone 4 | ||||
| الفريق المضيف | النتيجة  المتوقعة | الفريق الضيف | ||
| Bjarg W W W L W | 4 | 1 | Askøy L L L D D | 11:00 | 

