Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero L W D D W |
2 | 1 | The Strongest W W L L L |
1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
النتيجة المتوقعة | 2 - 1 |
آخر 20 مباريات (Oriente Petrolero) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 7 | 7 | 0 | ||||||
التعادلات | 4 | 2 | 2 | ||||||
الهزائم | 9 | 0 | 9 | ||||||
متوسط النقاط | 1.25 | 1.15 | 0.1 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.55 | 2.44 | 0.82 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.85 | 1.11 | 2.45 | ||||||
آخر 20 مباريات (The Strongest) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 12 | 7 | 5 | ||||||
التعادلات | 2 | 0 | 2 | ||||||
الهزائم | 6 | 1 | 5 | ||||||
متوسط النقاط | 1.9 | 1.05 | 0.85 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 2.1 | 2.63 | 1.75 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.65 | 1.13 | 2 |
Oriente Petrolero المضيف | ||
---|---|---|
23.09 | Independiente Petrolero | W |
20.09 | Nacional Potosí | D |
13.09 | Real Oruro | W |
04.08 | Aurora | W |
17.07 | Guabirá | W |
The Strongest الضيف | ||
---|---|---|
25.09 | San Antonio Bulo Bulo | W |
21.09 | Guabirá | L |
14.09 | Aurora | L |
28.08 | Bolívar | L |
09.08 | Nacional Potosí | W |
Oriente Petrolero الضيف | ||
---|---|---|
29.09 | The Strongest | L |
16.09 | San Antonio Bulo Bulo | D |
31.08 | Blooming | L |
22.08 | Always Ready | L |
08.08 | Universitario de Vinto | L |
The Strongest المضيف | ||
---|---|---|
29.09 | Oriente Petrolero | W |
23.08 | Gualberto Villarroel SJ | W |
03.08 | Blooming | W |
18.07 | Always Ready | W |
12.07 | Real Tomayapo | W |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Champions League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Qarabag W W W D W |
3 | 2 | FC Copenhagen W W D D L |
17:45 |
Angola Girabola |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Recreativo do Libolo W W D L W |
2 | 1 | CD Lunda-Sul W D L D W |
15:00 |
Brazil Paranaense - 3 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Iraty L L W L D |
1 | 2 | Prudentópolis W D D W D |
19:30 |
Germany Regionalliga - Nord |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Bremer SV L W L L W |
1 | 2 | Weiche Flensburg L W W W L |
15:30 |
Luxembourg National Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
AS Jeunesse Esch W L W D L |
2 | 2 | FC Differdange 03 D W W W L |
19:00 |
World UEFA Youth League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Borussia Dortmund U19 W D L L D |
1 | 1 | Athletic U19 W |
15:00 |