England FA Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Needham Market W L W W D |
2 | 1 | Tilbury L L D W L |
1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
النتيجة المتوقعة | 2 - 1 |
آخر 20 مباريات (Needham Market) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 6 | 4 | 2 | ||||||
التعادلات | 3 | 2 | 1 | ||||||
الهزائم | 11 | 5 | 6 | ||||||
متوسط النقاط | 1.05 | 0.7 | 0.35 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.05 | 1.27 | 0.78 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.7 | 1.27 | 2.22 | ||||||
آخر 20 مباريات (Tilbury) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 8 | 7 | 1 | ||||||
التعادلات | 3 | 2 | 1 | ||||||
الهزائم | 9 | 1 | 8 | ||||||
متوسط النقاط | 1.35 | 1.15 | 0.2 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.25 | 1.5 | 1 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.2 | 0.4 | 2 |
Needham Market المضيف | ||
---|---|---|
30.08 | Tilbury | W |
25.08 | Leiston | L |
16.08 | Worcester City | W |
12.08 | Real Bedford | D |
26.07 | Aveley | D |
Tilbury الضيف | ||
---|---|---|
30.08 | Needham Market | L |
25.08 | Maldon & Tiptree | L |
19.07 | Aveley | L |
21.04 | Grays Athletic | D |
11.04 | Brentwood Town | L |
Needham Market الضيف | ||
---|---|---|
23.08 | Bromsgrove Sporting | W |
09.08 | Harborough Town | L |
02.08 | Lowestoft Town | W |
26.04 | Darlington 1883 | L |
18.04 | Peterborough Sports | L |
Tilbury المضيف | ||
---|---|---|
23.08 | Lowestoft Town | D |
16.08 | AFC Dunstable | W |
19.04 | Newmarket Town | W |
05.04 | Sporting Bengal United | W |
22.03 | Wroxham | W |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England FA Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Shildon AFC D W D W D |
3 | 2 | Witton Albion D L W W L |
19:45 |
Whitehawk D W W W D |
1 | 1 | Hayes & Yeading United D L D W L |
19:45 |
England National League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Wealdstone L L L W W |
1 | 1 | Southend W D W D W |
19:45 |
England National League - South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
AFC Totton W W L L W |
2 | 1 | Chesham United L L D D W |
19:45 |
Turkey Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Bursa Yıldırımspor L L W W D |
2 | 2 | Altay W W D W L |
13:00 |
World AFC U23 Asian Cup - Qualification |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Palestine U23 L L D W L |
0 | 1 | Kyrgyz Republic U23 D D L W L |
23:00 |
Tajikistan U23 D W L L D |
1 | 0 | Nepal U23 | 23:00 |
UAE U23 W L L L L |
1 | 0 | Guam U23 L D L |
23:00 |