|
Belarus 1. Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Molodechno-DYuSSh 4 L L L L D |
0 | 3 | Lida W W L D W |
2 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 0 - 3 | |
|
آخر 20 مباريات (Molodechno-DYuSSh 4) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 2 | 4 | ||||||
| التعادلات | 2 | 1 | 1 | ||||||
| الهزائم | 12 | 6 | 6 | ||||||
| متوسط النقاط | 1 | 0.35 | 0.65 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.85 | 1.56 | 2.09 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Lida) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 11 | 5 | 6 | ||||||
| التعادلات | 2 | 1 | 1 | ||||||
| الهزائم | 7 | 3 | 4 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.75 | 0.8 | 0.95 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 2.3 | 2.11 | 2.45 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.6 | 1.44 | 1.73 | ||||||
| Molodechno-DYuSSh 4 المضيف | ||
|---|---|---|
| 17.06 | Bate Borisov | L |
| 13.06 | FC Energetik-Bgu Minsk | L |
| 01.06 | Dinamo Minsk II | D |
| 16.05 | Slonim | W |
| 02.05 | Uni Minsk | L |
| Lida الضيف | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Orsha | W |
| 31.05 | Smorgon | D |
| 27.05 | Shchuchyn | W |
| 16.05 | Minsk II | L |
| 26.04 | Niva | W |
| Molodechno-DYuSSh 4 الضيف | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Niva | L |
| 07.06 | FC Slutsk | L |
| 27.05 | Urozhaynaya | W |
| 23.05 | Ostrovets FC | W |
| 08.05 | BATE II | W |
| Lida المضيف | ||
|---|---|---|
| 19.06 | Gomel II | W |
| 06.06 | Volna | L |
| 23.05 | Bumprom | L |
| 09.05 | Osipovichy | W |
| 02.05 | Shakhter Soligorsk | W |
بونص الترحيب
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
Australia South Australia NPL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Comets D W D L W |
2 | 2 | Adelaide City W D W W D |
12:00 |
|
Australia Victoria NPL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Heidelberg United L L W W D |
2 | 2 | Oakleigh Cannons W D W W D |
10:30 |
|
Iceland 2. Deild |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Thróttur Vogar L L L L D |
0 | 3 | Fjolnir D W L L W |
20:15 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Taraz L L D W W |
2 | 4 | Shakhter Karagandy W W W L W |
14:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Ogre United L W L L D |
0 | 1 | Tukums L W D L L |
16:00 |
|
Sweden Superettan |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| IK brage W L D D L |
2 | 2 | Falkenbergs FF W D L W W |
18:00 |
