|
Montenegro Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Mladost DG L W W L W |
2 | 1 | Jezero W L W L D |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 2 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Mladost DG) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 7 | 3 | ||||||
| التعادلات | 1 | 0 | 1 | ||||||
| الهزائم | 9 | 4 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.55 | 1.05 | 0.5 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.65 | 1.91 | 1.33 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.55 | 1.45 | 1.67 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Jezero) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 8 | 6 | 2 | ||||||
| التعادلات | 6 | 1 | 5 | ||||||
| الهزائم | 6 | 3 | 3 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.3 | 1.8 | 0.8 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
| Mladost DG المضيف | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Petrovac | W |
| 26.10 | Mornar | L |
| 05.10 | Bokelj | W |
| 01.10 | Dečić | L |
| 27.09 | Arsenal Tivat | W |
| Jezero الضيف | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Dečić | L |
| 26.10 | Sutjeska | L |
| 18.10 | Bokelj | L |
| 01.10 | Buducnost Podgorica | D |
| 27.09 | Mornar | D |
| Mladost DG الضيف | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Jezero | L |
| 02.11 | Buducnost Podgorica | W |
| 22.10 | Igalo | W |
| 18.10 | Jedinstvo | W |
| 21.09 | Sutjeska | L |
| Jezero المضيف | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Mladost DG | W |
| 02.11 | Arsenal Tivat | W |
| 22.10 | Bokelj | W |
| 05.10 | Petrovac | L |
| 21.09 | Jedinstvo | L |
بونص الترحيب
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
|
Armenia First League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Noah II L L W W D |
2 | 0 | Lernayin Artsakh L L L L L |
13:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Renaissance W L D D L |
1 | 2 | Maniema Union W D W W D |
14:00 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Perez Zeledon W L L D D |
1 | 2 | CS Cartagines D W W L W |
02:00 |
|
England National League - North |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| AFC Telford United D W L D L |
1 | 1 | Oxford City D L L W W |
19:45 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Uxbridge L L W W W |
2 | 2 | Sholing D D L W D |
19:45 |
|
Uganda Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Maroons L D L D W |
0 | 1 | Lugazi D W L D D |
13:00 |
