|
Ukraine Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Metalist 1925 Kharkiv D L D D W |
0 | 1 | Karpaty L D W D W |
2 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 0 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Metalist 1925 Kharkiv) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 10 | 8 | 2 | ||||||
| التعادلات | 6 | 3 | 3 | ||||||
| الهزائم | 4 | 3 | 1 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.8 | 1.35 | 0.45 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.4 | 1.57 | 1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.6 | 0.64 | 0.5 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Karpaty) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 5 | 2 | 3 | ||||||
| التعادلات | 5 | 3 | 2 | ||||||
| الهزائم | 10 | 6 | 4 | ||||||
| متوسط النقاط | 1 | 0.45 | 0.55 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.15 | 1.18 | 1.11 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.05 | 1.18 | 0.89 | ||||||
| Metalist 1925 Kharkiv المضيف | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Polessya | L |
| 22.04 | Chernihiv | D |
| 18.04 | Kudrivka | W |
| 15.04 | Veres Rivne | W |
| 11.04 | Dynamo Kyiv | W |
| Karpaty الضيف | ||
|---|---|---|
| 08.05 | Kryvbas KR | L |
| 25.04 | Ruh Lviv | W |
| 19.04 | Epitsentr Dunayivtsi | D |
| 04.04 | Dynamo Kyiv | W |
| 13.03 | SK Poltava | W |
| Metalist 1925 Kharkiv الضيف | ||
|---|---|---|
| 09.05 | Zorya Luhansk | D |
| 26.04 | LNZ Cherkasy | D |
| 04.04 | Kolos Kovalivka | D |
| 15.03 | Shakhtar Donetsk | L |
| 09.03 | Ruh Lviv | W |
| Karpaty المضيف | ||
|---|---|---|
| 02.05 | LNZ Cherkasy | D |
| 11.04 | Oleksandria | W |
| 22.03 | Obolon-Brovar | W |
| 08.03 | Kudrivka | D |
| 01.03 | Kolos Kovalivka | L |
بونص الترحيب
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Napoli D W L D W |
1 | 0 | Bologna D L L L W |
19:45 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Nueva Chicago L D D D W |
1 | 0 | Almagro D L L L L |
23:30 |
|
Brazil Serie D |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Piauí L D W L L |
1 | 1 | Ferroviario W L W L D |
23:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Negelle Arsi W D L D D |
1 | 0 | Dire Dawa Kenema D D L L W |
14:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 3 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Vard L W W W D |
3 | 2 | Brann II W D W L W |
18:00 |
|
Russia Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Akron L W D D L |
1 | 0 | FC Rostov W L D L D |
11:00 |
