|
Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Luzern II D D W W L |
3 | 2 | Zürich II D W L D W |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 3 - 2 | |
|
آخر 20 مباريات (Luzern II) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 5 | 3 | 2 | ||||||
| التعادلات | 5 | 2 | 3 | ||||||
| الهزائم | 10 | 5 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1 | 0.55 | 0.45 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 2.25 | 2.1 | 2.4 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 2.45 | 2.2 | 2.7 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Zürich II) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 8 | 4 | 4 | ||||||
| التعادلات | 4 | 2 | 2 | ||||||
| الهزائم | 8 | 4 | 4 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 2 | 1.6 | 2.4 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 2.1 | 1.6 | 2.6 | ||||||
| Luzern II المضيف | ||
|---|---|---|
| 29.10 | SC Kriens | D |
| 25.10 | Vevey Sports | W |
| 27.09 | Kreuzlingen | W |
| 13.09 | FC Schaffhausen | W |
| 30.08 | Biel-Bienne | L |
| Zürich II الضيف | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Vevey Sports | D |
| 18.10 | SC Kriens | L |
| 04.10 | Kreuzlingen | W |
| 01.10 | FC Schaffhausen | L |
| 07.09 | Biel-Bienne | W |
| Luzern II الضيف | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Brühl | D |
| 18.10 | Breitenrain | W |
| 04.10 | Cham | L |
| 20.09 | Lausanne Sport II | W |
| 17.09 | Lugano II | D |
| Zürich II المضيف | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Breitenrain | W |
| 11.10 | Cham | D |
| 28.09 | Lausanne Sport II | W |
| 14.09 | Lugano II | L |
| 30.08 | Bavois | L |
بونص الترحيب
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
England National League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Sutton Utd W L D D W |
3 | 1 | Eastleigh L W D L W |
19:45 |
|
Israel Liga Alef |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Hapoel Bnei Musmus W W D L D |
1 | 4 | Tira W W W W W |
14:30 |
|
Northern Ireland League Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| H&W Welders L W D L W |
2 | 1 | Linfield D D W L W |
19:45 |
|
Peru Primera División |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Cultural Santa Rosa W W W L W |
1 | 2 | Alianza Lima D W W L W |
20:15 |
|
Russia Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| FC Orenburg W L L D L |
0 | 3 | FC Krasnodar W W W W W |
13:00 |
|
Slovenia 2. SNL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Bilje L D D D W |
1 | 1 | Ilirija L L D D D |
13:00 |
