|
Ghana Division One League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Legon Cities L L L L L |
0 | 1 | VC Warriors W L L D D |
2 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 0 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Legon Cities) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 1 | 1 | 0 | ||||||
| التعادلات | 1 | 0 | 1 | ||||||
| الهزائم | 18 | 9 | 9 | ||||||
| متوسط النقاط | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 2.35 | 2.2 | 2.5 | ||||||
|
آخر 11 مباريات (VC Warriors) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 2 | 2 | 0 | ||||||
| التعادلات | 5 | 2 | 3 | ||||||
| الهزائم | 4 | 1 | 3 | ||||||
| متوسط النقاط | 1 | 0.73 | 0.27 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.36 | 2 | 0.83 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.27 | 1.2 | 1.33 | ||||||
| Legon Cities المضيف | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Dormaa | L |
| 05.12 | Berekum Arsenal | L |
| 24.11 | Debibi United | L |
| 10.11 | Techiman Liberty | L |
| 13.10 | KAC Soccer | L |
| VC Warriors الضيف | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Dormaa | L |
| 30.11 | KAC Soccer | D |
| 17.11 | Techiman Liberty | D |
| 08.11 | Berekum Arsenal | D |
| 18.10 | Mighty Royals | L |
| Legon Cities الضيف | ||
|---|---|---|
| 12.12 | KAC Soccer | L |
| 01.12 | Mighty Royals | L |
| 16.11 | Debibi United | L |
| 01.11 | VC Warriors | D |
| 19.10 | Dormaa | L |
| VC Warriors المضيف | ||
|---|---|---|
| 20.12 | Mighty Royals | W |
| 07.12 | Debibi United | L |
| 22.11 | Techiman Liberty | D |
| 01.11 | Legon Cities | D |
| 11.10 | Dormaa | W |
بونص الترحيب
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| MC Saida L W W W L |
2 | 1 | WA Mostaganem D W D W D |
13:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Plymouth Parkway L W L L D |
0 | 1 | Tiverton Town L D L L L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Stourbridge D W W L L |
2 | 0 | Banbury United L D L W L |
15:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| PSPS L D D W L |
1 | 2 | Persikad Depok FC L W L W W |
12:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Al-Karma W L W L D |
1 | 2 | Zakho W W W D W |
15:00 |
|
Malawi Super League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Dedza Dynamos L D W L W |
1 | 1 | Moyale Barracks L W W L L |
12:30 |
