|
Cameroon Elite One |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Jeunes Fauves L L W L W |
0 | 1 | Aigle Royal D L W L L |
2 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 0 - 1 | |
|
آخر 20 مباريات (Jeunes Fauves) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 3 | 3 | ||||||
| التعادلات | 3 | 3 | 0 | ||||||
| الهزائم | 11 | 6 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.05 | 0.6 | 0.45 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.95 | 1 | 0.88 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Aigle Royal) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 7 | 4 | 3 | ||||||
| التعادلات | 5 | 3 | 2 | ||||||
| الهزائم | 8 | 1 | 7 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.3 | 0.75 | 0.55 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.4 | 1.25 | 1.5 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.2 | 0.88 | 1.42 | ||||||
| Jeunes Fauves المضيف | ||
|---|---|---|
| 20.04 | Panthère | L |
| 05.04 | Colombe | L |
| 22.03 | Dynamo de Douala | L |
| 16.03 | Victoria United | D |
| 25.02 | Stade Renard | W |
| Aigle Royal الضيف | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Panthère | L |
| 22.03 | PWD Bamenda | L |
| 17.03 | Gazelle | L |
| 14.03 | Cotonsport | L |
| 25.02 | Aigle Royal de Moungo | L |
| Jeunes Fauves الضيف | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Fortuna Mfou | W |
| 19.03 | Aigle Royal de Moungo | W |
| 01.03 | Aigle Royal | L |
| 18.02 | Gazelle | L |
| 15.02 | Cotonsport | L |
| Aigle Royal المضيف | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Unisport Bafang | D |
| 29.03 | Colombe | W |
| 01.03 | Jeunes Fauves | W |
| 22.02 | Stade Renard | D |
| 04.02 | Canon | D |
بونص الترحيب
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
|
England Championship |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Southampton W W W W W |
4 | 1 | Bristol City L D W W L |
19:45 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| MO Constantine D D L D W |
0 | 4 | US Chaouia W L W W W |
16:00 |
|
Brazil Serie C |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Maringá W W L W W |
3 | 1 | Brusque D W L L W |
00:00 |
|
Bulgaria Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Ludogorets L D W W W |
2 | 2 | CSKA Sofia D W W W L |
17:00 |
|
France Coupe de France |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Lens W L W L W |
3 | 1 | Toulouse L L L W W |
20:10 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Würzburger Kickers W W W W D |
4 | 1 | Bayreuth W D W L L |
17:30 |
| Ansbach W W L D L |
1 | 1 | Memmingen L L L L D |
18:00 |
