Slovakia 3. liga - East |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Humenné D D D W L |
1 | 0 | Raslavice | 1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
النتيجة المتوقعة | 1 - 0 |
آخر 20 مباريات (Humenné) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 5 | 4 | 1 | ||||||
التعادلات | 6 | 3 | 3 | ||||||
الهزائم | 9 | 4 | 5 | ||||||
متوسط النقاط | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 0.8 | 0.91 | 0.67 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.85 | 0.82 | 3.11 | ||||||
آخر 0 مباريات (Raslavice) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 0 | 0 | 0 | ||||||
التعادلات | 0 | 0 | 0 | ||||||
الهزائم | 0 | 0 | 0 | ||||||
متوسط النقاط | NAN | NAN | NAN | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 0 | 0 | 0 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 0 | 0 | 0 |
Humenné المضيف | ||
---|---|---|
09.05 | Šamorín | D |
26.04 | Žilina II | W |
12.04 | Považská Bystrica | W |
05.04 | Stará Ľubovňa | L |
22.03 | Petržalka | D |
Raslavice الضيف | ||
---|---|---|
02.08 | Humenné | L |
Humenné الضيف | ||
---|---|---|
16.05 | Slovan Bratislava II | D |
02.05 | Pohronie | D |
19.04 | Liptovský Mikuláš | L |
29.03 | Tatran Prešov | L |
14.03 | Zlaté Moravce | L |
Raslavice المضيف |
---|
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Serie A |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Ceara W L L L W |
0 | 1 | Flamengo L W W W L |
22:30 |
Bulgaria Second League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Ludogorets II L L D W W |
2 | 0 | CSKA Sofia II L L D L L |
18:00 |
China League Two |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Guangxi Lanhang L L L L L |
0 | 1 | Guangdong Mingtu D D L L L |
09:00 |
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Dinamo Tbilisi II L L D L L |
0 | 1 | Sioni D W L D D |
16:00 |
Hungary NB II |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Szentlőrinc SE D D W L W |
2 | 1 | Kozarmisleny FC L W D W D |
16:30 |
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Dorados D D W L L |
1 | 1 | Cancún W L L L D |
04:00 |