|
Albania 1st Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| FK Kukesi W W D D D |
1 | 0 | Apolonia Fier D D L L L |
1 |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
| النتيجة المتوقعة | 1 - 0 | |
|
آخر 20 مباريات (FK Kukesi) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 5 | 4 | 1 | ||||||
| التعادلات | 4 | 1 | 3 | ||||||
| الهزائم | 11 | 3 | 8 | ||||||
| متوسط النقاط | 0.95 | 0.65 | 0.3 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.9 | 1.25 | 0.67 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.25 | 0.88 | 1.5 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Apolonia Fier) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 4 | 3 | 1 | ||||||
| التعادلات | 4 | 3 | 1 | ||||||
| الهزائم | 12 | 5 | 7 | ||||||
| متوسط النقاط | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.95 | 1.09 | 0.78 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.45 | 1.36 | 1.56 | ||||||
| FK Kukesi المضيف | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Lushnja | W |
| 07.03 | Luftëtari | D |
| 14.02 | Korabi Peshkopi | W |
| 31.01 | Besa Kavajë | W |
| 21.12 | Skenderbeu Korce | L |
| Apolonia Fier الضيف | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Luftëtari | D |
| 07.03 | Laci | L |
| 22.02 | Kastrioti Krujë | L |
| 14.02 | Skenderbeu Korce | L |
| 31.01 | Iliria Fushë-Krujë | L |
| FK Kukesi الضيف | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Kastrioti Krujë | W |
| 14.03 | Burreli | D |
| 01.03 | Iliria Fushë-Krujë | D |
| 21.02 | Skenderbeu Korce | L |
| 07.02 | Kastrioti Krujë | L |
| Apolonia Fier المضيف | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Lushnja | D |
| 14.03 | Skenderbeu Korce | L |
| 28.02 | Pogradeci | L |
| 07.02 | Pogradeci | D |
| 25.01 | Lushnja | D |
بونص الترحيب
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Union Santa Fe W L D D W |
2 | 0 | Deportivo Riestra D L D D D |
21:15 |
|
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Start Brno L L W L L |
1 | 1 | Unie Hlubina L L D L W |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Neratovice-Byškovice L L D W D |
1 | 2 | Slovan Velvary L L W W W |
09:15 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Spalding United L D W L W |
1 | 3 | Stourbridge W L W W W |
15:00 |
|
Kenya Super League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Kabati Youth FC D D L L L |
0 | 0 | Gucha Stars D D D D L |
13:00 |
|
Mali Première Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Derby Academie W L D D D |
0 | 1 | US Bougouba D W W L D |
19:45 |
