England FA Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Fareham Town L W W D W |
2 | 2 | Sholing W D W D W |
X |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | X | |
فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
النتيجة المتوقعة | 2 - 2 |
آخر 13 مباريات (Fareham Town) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 7 | 4 | 3 | ||||||
التعادلات | 2 | 1 | 1 | ||||||
الهزائم | 4 | 3 | 1 | ||||||
متوسط النقاط | 1.7692307692308 | 1 | 0.76923076923077 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.77 | 1.25 | 2.6 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.46 | 2 | 0.6 | ||||||
آخر 20 مباريات (Sholing) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 9 | 6 | 3 | ||||||
التعادلات | 6 | 3 | 3 | ||||||
الهزائم | 5 | 3 | 2 | ||||||
متوسط النقاط | 1.65 | 1.05 | 0.6 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.5 | 1.67 | 1.25 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.2 | 1.33 | 1 |
Fareham Town المضيف | ||
---|---|---|
13.09 | Sholing | L |
06.09 | Beaconsfield Town | W |
02.09 | Winchester City | W |
23.08 | Ascot United | W |
16.08 | Hartley Wintney | W |
Sholing الضيف | ||
---|---|---|
13.09 | Fareham Town | W |
06.09 | Farnham Town | D |
30.08 | Fairford Town | W |
23.08 | Tiverton Town | W |
09.08 | Yate Town | D |
Fareham Town الضيف | ||
---|---|---|
30.08 | Winchester City | D |
26.08 | Littlehampton Town | W |
02.08 | Downton | W |
07.08 | Sherborne Town | L |
05.08 | Welton Rovers | W |
Sholing المضيف | ||
---|---|---|
25.08 | Havant & Wville | D |
16.08 | Weymouth | W |
12.08 | Poole Town | W |
02.08 | Winchester City | W |
29.07 | Aldershot Town | W |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
CF Montreal D W D D L |
1 | 2 | St. Louis City D L L L W |
00:30 |
Chile Primera B |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Cobreloa L D D W L |
1 | 0 | Recoleta D L D D W |
16:00 |
Congo Ligue 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
V.Club Mokanda W W W W D |
3 | 1 | Cheminots W L D D W |
16:00 |
Estonia Meistriliiga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Kuressaare L L L L L |
0 | 2 | Tallinna Kalev W L L L D |
12:30 |
Nigeria NPFL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Bayelsa United L W W W L |
1 | 0 | Enyimba D W D L L |
16:00 |
Sweden Division 2 - Södra Svealand |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Farsta L L W L D |
1 | 1 | Forward D L L D L |
15:00 |