|
England Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace L W W W D |
2 | 2 | West Ham W D L D D |
X |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 2 - 2 | |
|
آخر 20 مباريات (Crystal Palace) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 7 | 4 | 3 | ||||||
| التعادلات | 6 | 4 | 2 | ||||||
| الهزائم | 7 | 2 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.35 | 0.8 | 0.55 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.15 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (West Ham) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 8 | 4 | 4 | ||||||
| التعادلات | 5 | 5 | 0 | ||||||
| الهزائم | 7 | 2 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.3 | 1.55 | 1 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.5 | 1.18 | 1.89 | ||||||
| Crystal Palace المضيف | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Newcastle | W |
| 09.04 | Fiorentina | W |
| 15.03 | Leeds | D |
| 12.03 | AEK Larnaca | D |
| 26.02 | Zrinjski | W |
| West Ham الضيف | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Aston Villa | L |
| 04.03 | Fulham | W |
| 28.02 | Liverpool | L |
| 14.02 | Burton Albion | W |
| 07.02 | Burnley | W |
| Crystal Palace الضيف | ||
|---|---|---|
| 16.04 | Fiorentina | L |
| 19.03 | AEK Larnaca | W |
| 05.03 | Tottenham | W |
| 01.03 | Manchester United | L |
| 19.02 | Zrinjski | D |
| West Ham المضيف | ||
|---|---|---|
| 10.04 | Wolves | W |
| 05.04 | Leeds | D |
| 14.03 | Manchester City | D |
| 09.03 | Brentford | W |
| 21.02 | Bournemouth | D |
بونص الترحيب
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig L D L W D |
0 | 2 | Hertha BSC L W W D W |
12:30 |
|
Australia A-League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Adelaide United D D W D D |
1 | 1 | Macarthur L W W L L |
06:30 |
|
Brazil Serie C |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Guarani Campinas W D D D L |
1 | 0 | AO Itabaiana L L L L D |
20:30 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Deltras W L L L L |
1 | 1 | Tornado Pekanbaru W L D W D |
09:30 |
|
Nicaragua Primera Division |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Matagalpa L D L L L |
1 | 2 | Walter Ferretti W D D L W |
00:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Tromsø II L D W W L |
2 | 0 | Fløya D D D L L |
16:00 |
