|
Qatar Stars League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
|---|---|---|---|---|
| Al Sadd L W L L W |
2 | 2 | Al Ahli Doha W L W D D |
X |
| التوقعات | ||
| السوق | توصية | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
| كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
| النتيجة المتوقعة | 2 - 2 | |
|
آخر 20 مباريات (Al Sadd) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 4 | 2 | 2 | ||||||
| التعادلات | 5 | 4 | 1 | ||||||
| الهزائم | 11 | 6 | 5 | ||||||
| متوسط النقاط | 0.85 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.95 | 1.58 | 2.5 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 2.2 | 2.08 | 2.38 | ||||||
|
آخر 20 مباريات (Al Ahli Doha) |
|||||||||
| الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
| الانتصارات | 6 | 1 | 5 | ||||||
| التعادلات | 7 | 4 | 3 | ||||||
| الهزائم | 7 | 5 | 2 | ||||||
| متوسط النقاط | 1.25 | 0.35 | 0.9 | ||||||
| متوسط الأهداف المسجلة | 1.45 | 1.2 | 1.7 | ||||||
| متوسط الأهداف المستقبلة | 1.85 | 2.2 | 1.5 | ||||||
| Al Sadd المضيف | ||
|---|---|---|
| 27.11 | Al Mesaimeer | L |
| 22.11 | Al-Sailiya | W |
| 16.11 | Al Ahli Doha | D |
| 04.11 | Al-Ahli Jeddah | L |
| 30.10 | Al-Rayyan SC | W |
| Al Ahli Doha الضيف | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Al-Khor | W |
| 21.11 | Al-Duhail SC | W |
| 16.11 | Al Sadd | D |
| 09.11 | Al-Arabi SC | L |
| 05.11 | Arkadag | D |
| Al Sadd الضيف | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Al-Rayyan SC | L |
| 04.12 | Al Kharaitiyat | W |
| 25.11 | Al Wahda FC | L |
| 08.11 | UMM Salal | W |
| 21.10 | Al-Hilal Saudi FC | L |
| Al Ahli Doha المضيف | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Muaither SC | L |
| 11.11 | Al Wakrah | D |
| 25.10 | Al-Gharafa | L |
| 22.10 | Arkadag | D |
| 19.10 | Qatar SC | L |
بونص الترحيب
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
England Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
|---|---|---|---|---|
| Liverpool W D D W L |
2 | 2 | Brighton D L W W D |
15:00 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Sporting CP L D W W W |
3 | 0 | AVS L L D D D |
20:30 |
|
Spain Segunda División |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Zaragoza D L W W W |
2 | 1 | Cadiz L L W L L |
20:00 |
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| MC Alger W W D L W |
1 | 1 | Khenchela W W W L L |
16:00 |
|
Denmark DBU Pokalen |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| FC Copenhagen W L W L W |
2 | 3 | Esbjerg L W L W W |
17:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
| Hungerford Town L D D D D |
0 | 2 | Chertsey Town W W D L W |
15:00 |
