|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Sloboda Novi Grad W L W W W |
3 | 1 | FK Romanija Pale W L D W L |
1 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Oor/onder | Meer as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 3 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Sloboda Novi Grad) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 11 | 11 | 0 | ||||||
| Gelykop | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Verliese | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.8 | 1.65 | 0.15 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.5 | 2 | 0.89 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.3 | 0.36 | 2.44 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (FK Romanija Pale) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Gelykop | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Verliese | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.15 | 0.75 | 0.4 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1 | 1.08 | 0.88 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.15 | 1.17 | 1.13 | ||||||
| Sloboda Novi Grad Tuis | ||
|---|---|---|
| 30.08 | Kozara Gradiška | W |
| 21.08 | Velež Nevesinje | W |
| 16.08 | Omarska | W |
| 31.05 | Ljubić Prnjavor | W |
| 17.05 | Rudar Prijedor | W |
| FK Romanija Pale Buite | ||
|---|---|---|
| 15.11 | FK Vlasenica | L |
| 01.11 | Laktaši | W |
| 25.10 | Drina Zvornik | L |
| 04.10 | BSK Banja Luka | L |
| 24.09 | Slavija | D |
| Sloboda Novi Grad Buite | ||
|---|---|---|
| 27.08 | Slavija | L |
| 24.05 | Sloboda Mrkonjić Grad | L |
| 14.05 | Laktaši | D |
| 07.05 | Kozara Gradiška | D |
| 01.05 | Famos Vojkovići | L |
| FK Romanija Pale Tuis | ||
|---|---|---|
| 27.11 | Zvijezda 09 | W |
| 08.11 | Famos Vojkovići | D |
| 29.10 | Zrinjski | L |
| 18.10 | Sutjeska Foča | L |
| 11.10 | Omarska | W |
Welkombonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Nacional L L L D L |
0 | 0 | Tondela L W D L D |
17:30 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Aurora L W L W L |
1 | 1 | ABB W L L L L |
23:00 |
|
England Premier League Cup |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Bromley U21 L W L W W |
2 | 1 | Colchester United U21 L L L W L |
19:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Redditch United L W L L W |
1 | 1 | Stamford W L W L L |
19:45 |
|
Ghana Division One League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Bolga AllStars W L W W D |
2 | 0 | Northern City D W L L L |
15:00 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Kheybar Khorramabad W D D W L |
1 | 1 | Esteghlal FC D D W D W |
12:45 |
