|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| RWDM D L L L D |
0 | 1 | Olympic Charleroi D W L W D |
2 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
| Voorspelde Telling | 0 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (RWDM) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Gelykop | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliese | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.1 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.7 | 1.89 | 1.55 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.8 | 1.67 | 1.91 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (Olympic Charleroi) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Gelykop | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Verliese | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 0.85 | 0.3 | 0.55 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1 | 0.64 | 1.44 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.85 | 1.91 | 1.78 | ||||||
| RWDM Tuis | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Francs Borains | L |
| 09.11 | Beerschot Wilrijk | L |
| 01.11 | KRC Genk II | D |
| 18.10 | Club Brugge II | W |
| 24.09 | Kortrijk | L |
| Olympic Charleroi Buite | ||
|---|---|---|
| 30.11 | KRC Genk II | W |
| 09.11 | Francs Borains | W |
| 28.10 | Dender | D |
| 25.10 | Club Brugge II | D |
| 28.09 | Lierse Kempenzonen | D |
| RWDM Buite | ||
|---|---|---|
| 06.12 | RSC Anderlecht II | D |
| 23.11 | Patro Eisden | L |
| 29.10 | Genk | L |
| 25.10 | Liège | L |
| 04.10 | AS Eupen | D |
| Olympic Charleroi Tuis | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Patro Eisden | D |
| 23.11 | Beerschot VA | L |
| 01.11 | Liège | D |
| 17.10 | AS Eupen | L |
| 04.10 | Lokeren-Temse | L |
Welkombonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP L D W W W |
3 | 0 | AVS L L D D D |
20:30 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Karlsruher SC L L L W L |
1 | 1 | SC Paderborn 07 L L L W W |
12:00 |
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Ben Aknoun W W L D W |
1 | 1 | Bir El Ater W |
13:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Kabuscorp D L L D L |
0 | 2 | Bravos do Maquis FC W L W L W |
14:00 |
|
Congo Ligue 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Inter Club W W W W W |
2 | 0 | CARA Brazzaville D L L L L |
15:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Alemannia Aachen D L L L W |
1 | 1 | FC Viktoria Köln L L L W W |
13:00 |
