Argentina Primera Nacional |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Racing Cordoba L L W L D |
0 | 1 | Quilmes W L L W D |
2 |
Voorspellings | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
Voorspelde Telling | 0 - 1 |
Laaste 20 Wedstryde (Racing Cordoba) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 4 | 3 | 1 | ||||||
Gelykop | 9 | 6 | 3 | ||||||
Verliese | 7 | 1 | 6 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1.35 | 1 | 1.7 | ||||||
Laaste 20 Wedstryde (Quilmes) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 6 | 5 | 1 | ||||||
Gelykop | 7 | 2 | 5 | ||||||
Verliese | 7 | 2 | 5 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.25 | 0.85 | 0.4 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 1 | 1.67 | 0.45 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 0.95 | 0.89 | 1 |
Racing Cordoba Tuis | ||
---|---|---|
12.08 | Quilmes | W |
20.07 | Colegiales | W |
06.07 | All Boys | D |
20.06 | Deportivo Madryn | L |
25.05 | Tristan Suarez | D |
Quilmes Buite | ||
---|---|---|
30.07 | Deportivo Madryn | L |
26.07 | Colegiales | L |
12.07 | All Boys | D |
05.07 | San Lorenzo | D |
14.06 | Gimnasia Y Tiro | L |
Racing Cordoba Buite | ||
---|---|---|
03.08 | Los Andes | L |
29.07 | Atlanta | L |
13.07 | Arsenal Sarandi | L |
29.06 | Alvarado | W |
14.06 | Deportivo Maipu | D |
Quilmes Tuis | ||
---|---|---|
06.08 | Atlanta | W |
19.07 | Arsenal Sarandi | W |
21.06 | Deportivo Maipu | D |
27.05 | San Martin Tucuman | L |
10.05 | Patronato | D |
Welkombonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Champions League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
---|---|---|---|---|
Plzen D L W D L |
1 | 1 | Rangers D W D D D |
18:00 |
Dominican Republic Liga Mayor |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Delfines Del Este D L D W D |
0 | 0 | Universidad O&M W D L L L |
21:00 |
England Non League Premier - Southern South |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Dorchester Town D L W L W |
2 | 1 | Tiverton Town L D D W D |
19:45 |
England National League Cup |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Boreham Wood L W W L L |
1 | 2 | Nottingham Forest U21 W D L W W |
19:00 |
Scotland Challenge Cup |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
East Kilbride W L L W W |
3 | 0 | Queen of the South L W L L L |
19:45 |
Stranraer L L W D L |
0 | 3 | Alloa Athletic W W W W W |
19:45 |
Kelty Hearts W L L D L |
0 | 1 | Annan Athletic D W L L L |
19:45 |
World AFC Challenge League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Abdish-Ata W W D L D |
2 | 2 | Hottin W W L D W |
15:00 |