|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| RAAL La Louvière D W D D L |
2 | 0 | Dender L L D D L |
1 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
| Voorspelde Telling | 2 - 0 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (RAAL La Louvière) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gelykop | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Verliese | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.05 | 0.35 | 0.7 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.25 | 1.11 | 1.36 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.45 | 1.56 | 1.36 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (Dender) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gelykop | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliese | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 0.9 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.1 | 1.27 | 0.89 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.8 | 2.27 | 1.22 | ||||||
| RAAL La Louvière Tuis | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Genk | D |
| 06.03 | Antwerp | D |
| 22.02 | KV Mechelen | L |
| 30.01 | Gent | D |
| 24.01 | St. Truiden | L |
| Dender Buite | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Union St. Gilloise | L |
| 01.03 | Cercle Brugge | D |
| 14.02 | OH Leuven | L |
| 07.02 | Zulte Waregem | L |
| 25.01 | Anderlecht | D |
| RAAL La Louvière Buite | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Cercle Brugge | W |
| 27.02 | Standard Liege | D |
| 15.02 | Anderlecht | D |
| 08.02 | Union St. Gilloise | L |
| 16.01 | Club Brugge KV | W |
| Dender Tuis | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Gent | L |
| 07.03 | Charleroi | D |
| 21.02 | St. Truiden | L |
| 01.02 | Genk | L |
| 18.01 | Antwerp | W |
Welkombonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| CR Belouizdad W L D W D |
1 | 1 | Mostaganem W L L L D |
17:45 |
|
Armenia Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| FC Urartu L W W D W |
3 | 1 | Gandzasar W W D D D |
16:00 |
|
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Sigma Olomouc II W W W W L |
2 | 1 | Polanka nad Odrou D D L W L |
09:15 |
| Zlín II D L L W W |
2 | 1 | Slovácko II W W L L L |
09:30 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Guerreros W L D D D |
1 | 1 | Tritons Vallarta W L D W W |
23:00 |
|
Slovakia Super Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Spartak Trnava L W L L L |
0 | 1 | Podbrezová L L L L W |
17:00 |
|
Turkmenistan Ýokary Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Altyn Asyr D W L W W |
2 | 0 | Aşgabat L L L W L |
13:00 |
