|
Ghana Division One League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Police National L L L D W |
0 | 1 | New Edubiase W W D D D |
2 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
| Voorspelde Telling | 0 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Police National) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Gelykop | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliese | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 0.8 | 1.11 | 0.55 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.05 | 0.67 | 1.36 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (New Edubiase) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Gelykop | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Verliese | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.35 | 1.1 | 0.25 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 0.95 | 1.2 | 0.7 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 0.75 | 0.3 | 1.2 | ||||||
| Police National Tuis | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Soccer Intellectuals | L |
| 21.03 | PAC Academy | D |
| 02.03 | Skyy | W |
| 16.02 | UCC Youngsters | W |
| 26.01 | Future Stars | W |
| New Edubiase Buite | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Ebusua Dwarfs | D |
| 07.03 | King Faisal | D |
| 22.02 | Nsuopun Fidelity | L |
| 01.02 | Ashanti Gold | L |
| 18.01 | Elmina Sharks | D |
| Police National Buite | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Ebusua Dwarfs | L |
| 29.03 | King Faisal | L |
| 08.03 | Nsuopun Fidelity | W |
| 22.02 | Ashanti Gold | L |
| 02.02 | Elmina Sharks | W |
| New Edubiase Tuis | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Eleven Wise | W |
| 04.04 | Rospak | W |
| 22.03 | Soccer Intellectuals | D |
| 28.02 | PAC Academy | W |
| 14.02 | Skyy | W |
Welkombonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Waalwijk L W D W L |
3 | 0 | Jong PSV U21 L W W L L |
19:00 |
|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Monaro Panthers W W L W W |
3 | 3 | Canberra Olympic W L W W W |
10:30 |
| OConnor Knights L L L L L |
0 | 1 | Brindabella L L L W W |
10:30 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Real Tomayapo D L L W L |
1 | 2 | The Strongest W W W L D |
01:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Alemannia Aachen W W D W W |
3 | 2 | MSV Duisburg W W W L W |
18:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Limavady United W W D W W |
3 | 3 | Queens University D W L W W |
19:45 |
|
Sweden Superettan |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Ljungskile SK L L D W W |
1 | 2 | Helsingborg W L W W D |
18:00 |
