|
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Oravské Veselé W L L L W |
1 | 1 | Banská Byst II D D W W L |
X |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 1 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Oravské Veselé) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Gelykop | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Verliese | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.15 | 0.5 | 0.65 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.35 | 1.88 | 1 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.8 | 1.75 | 1.83 | ||||||
|
Laaste 16 Wedstryde (Banská Byst II) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Gelykop | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Verliese | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.94 | 1 | 0.94 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.88 | 2.11 | 1.57 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.13 | 1.44 | 0.71 | ||||||
| Oravské Veselé Tuis | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Fomat Martin | L |
| 07.03 | Námestovo | L |
| 01.11 | Dolný Kubín | W |
| 19.10 | Podkonice | L |
| 04.10 | Baník Kalinovo | W |
| Banská Byst II Buite | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Novohrad Lučenec | D |
| 26.10 | Fiľakovo | W |
| 11.10 | Dolný Kubín | W |
| 28.09 | Podkonice | W |
| 07.09 | Baník Kalinovo | D |
| Oravské Veselé Buite | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Jednota Bánová | W |
| 15.03 | Fiľakovo | L |
| 25.10 | Rimavská Sobota | W |
| 11.10 | MFK Bytča | L |
| 30.09 | Nitra | L |
| Banská Byst II Tuis | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Ružomberok II | D |
| 15.03 | Kysucké Nové Mesto | W |
| 08.03 | Jednota Bánová | W |
| 02.11 | Fomat Martin | L |
| 19.10 | Námestovo | L |
Welkombonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England National League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Scunthorpe W D W W W |
3 | 1 | Hartlepool L W W W L |
15:00 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Kortrijk L W D W W |
2 | 2 | KAA Gent II W L D L W |
19:00 |
|
Australia A-League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Adelaide United W D D D W |
2 | 3 | Auckland L W D W W |
09:35 |
|
Czech Republic FNL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Vysočina Jihlava L L D D L |
0 | 1 | Prostějov L D D L L |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Start Brno L L W L L |
1 | 1 | Unie Hlubina L L D L W |
14:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Baladiyyat Al Mehalla L L L W D |
0 | 1 | Tersana L D L D D |
14:30 |
