Brazil Serie B |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Novorizontino W L D W W |
1 | 0 | Operario-PR L L L W D |
1 |
Voorspellings | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
Voorspelde Telling | 1 - 0 |
Laaste 20 Wedstryde (Novorizontino) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 7 | 4 | 3 | ||||||
Gelykop | 7 | 4 | 3 | ||||||
Verliese | 6 | 1 | 5 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 0.95 | 1.44 | 0.55 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1 | 0.78 | 1.18 | ||||||
Laaste 20 Wedstryde (Operario-PR) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 6 | 5 | 1 | ||||||
Gelykop | 7 | 3 | 4 | ||||||
Verliese | 7 | 3 | 4 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.25 | 0.9 | 0.35 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 0.95 | 1.18 | 0.67 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 0.95 | 0.91 | 1 |
Novorizontino Tuis | ||
---|---|---|
28.09 | Vila Nova | D |
19.09 | Athletic Club | W |
08.09 | Atletico Goianiense | D |
15.08 | Coritiba | L |
03.08 | Avai | D |
Operario-PR Buite | ||
---|---|---|
28.09 | Atletico Paranaense | L |
18.09 | Botafogo SP | D |
07.09 | America Mineiro | D |
24.08 | Paysandu | W |
09.08 | Goias | L |
Novorizontino Buite | ||
---|---|---|
08.10 | Cuiaba | W |
04.10 | Chapecoense-sc | L |
23.09 | Paysandu | W |
15.09 | Ferroviária | W |
31.08 | Atletico Paranaense | L |
Operario-PR Tuis | ||
---|---|---|
08.10 | Athletic Club | L |
05.10 | remo | L |
25.09 | Amazonas | W |
14.09 | Cuiaba | D |
29.08 | Coritiba | W |
Welkombonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Burundi Ligue A |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
---|---|---|---|---|
Aigle Noir W D D D W |
2 | 1 | Olympic Star L D W W W |
14:00 |
Guatemala Liga Nacional |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Guastatoya L W D W L |
1 | 0 | Comunicaciones L L L W L |
23:00 |
Jamaica Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Cavalier W L W W L |
2 | 1 | Portmore United D D W W L |
23:30 |
Nigeria NPFL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Kano Pillars W L W L D |
1 | 1 | Shooting Stars W W W L D |
16:00 |
Norway 2. Division - Group 2 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Follo W L W L D |
1 | 3 | Grorud W W W D W |
13:00 |
Slovakia 3. liga - West |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
DAC II L L L L L |
0 | 3 | Baník Prievidza W L W W W |
09:30 |