Zambia Super League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Mufulira Wanderers W D W L L |
0 | 0 | Nkwazi D L L D D |
X |
Voorspellings | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
Voorspelde Telling | 0 - 0 |
Laaste 20 Wedstryde (Mufulira Wanderers) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 8 | 4 | 4 | ||||||
Gelykop | 2 | 2 | 0 | ||||||
Verliese | 10 | 4 | 6 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||||||
Laaste 20 Wedstryde (Nkwazi) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 4 | 2 | 2 | ||||||
Gelykop | 9 | 5 | 4 | ||||||
Verliese | 7 | 4 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.05 | 0.55 | 0.5 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 0.8 | 0.73 | 0.89 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 0.95 | 0.91 | 1 |
Mufulira Wanderers Tuis | ||
---|---|---|
26.09 | Kansanshi Dynamos | D |
13.09 | ZESCO United | L |
23.08 | NAPSA Stars | D |
17.05 | Green Buffaloes | L |
19.04 | Forest Rangers | L |
Nkwazi Buite | ||
---|---|---|
26.09 | Mutondo Stars | L |
14.09 | Zanaco | D |
23.08 | Nkana | D |
04.05 | Kabwe Warriors | D |
09.04 | Power Dynamos | L |
Mufulira Wanderers Buite | ||
---|---|---|
05.10 | Prison Leopards | W |
20.09 | Man Utd Zambia Academy | W |
31.08 | Nchanga Rangers | L |
16.08 | Mines | W |
03.05 | Zanaco | L |
Nkwazi Tuis | ||
---|---|---|
04.10 | Green Eagles | D |
20.09 | Konkola Blades | L |
31.08 | Kabwe Warriors | D |
17.08 | Green Buffaloes | L |
17.05 | Lumwana Radiants | L |
Welkombonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
---|---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf L W L W D |
1 | 0 | Eintracht Braunschweig L L L L D |
17:30 |
France National 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Rouen W W W W L |
2 | 0 | Gobelins D D D L L |
18:30 |
Ireland First Division |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Athlone Town D D L D L |
1 | 3 | Longford Town W W W W L |
19:45 |
Israel Liga Alef |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Tzeirey Tamra L L W |
1 | 0 | Araba L |
13:30 |
Mauritania Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Nouakchott Academie L |
0 | 1 | Chemal D W D W D |
17:30 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Warta Sieradz W W W D W |
3 | 1 | Wasilków L L L L W |
18:45 |