|
Gibraltar Premier Division |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester 62 L L L L L |
0 | 1 | Glacis United D L L L W |
2 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
| Voorspelde Telling | 0 - 1 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (Manchester 62) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Gelykop | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Verliese | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.75 | 2.18 | 1.22 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 2.6 | 2.45 | 2.78 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (Glacis United) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gelykop | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Verliese | 14 | 6 | 8 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 0.7 | 0.4 | 0.3 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 2.65 | 1.9 | 3.4 | ||||||
| Manchester 62 Tuis | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Mons Calpe | L |
| 02.11 | College 1975 | L |
| 18.10 | Europa Point | W |
| 29.09 | Lions Gibraltar | L |
| 22.09 | Hound Dogs | W |
| Glacis United Buite | ||
|---|---|---|
| 04.12 | Lincoln Red Imps FC | L |
| 22.11 | Europa Point | L |
| 31.10 | Lions Gibraltar | L |
| 02.10 | St Joseph S Fc | L |
| 20.09 | Mons Calpe | L |
| Manchester 62 Buite | ||
|---|---|---|
| 05.12 | St Joseph S Fc | L |
| 29.11 | Magpies | L |
| 22.11 | Mons Calpe | L |
| 27.10 | Lincoln Red Imps FC | L |
| 03.10 | Lynx | W |
| Glacis United Tuis | ||
|---|---|---|
| 08.12 | College 1975 | D |
| 30.11 | Lincoln Red Imps FC | L |
| 09.11 | Europa Point | W |
| 25.10 | Hound Dogs | D |
| 17.10 | Europa | L |
Welkombonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
France Ligue 1 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Auxerre W D D L L |
0 | 2 | Lille L W W W W |
16:15 |
|
Switzerland Super League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| BSC Young Boys W L D L W |
2 | 1 | FC Luzern L W L D L |
13:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| The Strongest L L W L L |
1 | 2 | Jorge Wilstermann D L W L W |
19:00 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Universidad Catolica D D D W D |
1 | 0 | Independiente del Valle D D L D L |
21:30 |
|
Ghana Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Young Apostles D D D L L |
0 | 1 | Karela W D W L D |
15:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Sefwi All Stars L W W W L |
1 | 0 | Soccer Intellectuals W L D L D |
15:00 |
