Poland II Liga - East |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Kalisz W L W L L |
1 | 0 | Olimpia Elbląg D L L L D |
1 |
Voorspellings | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
Voorspelde Telling | 1 - 0 |
Laaste 20 Wedstryde (Kalisz) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 8 | 3 | 5 | ||||||
Gelykop | 1 | 0 | 1 | ||||||
Verliese | 11 | 5 | 6 | ||||||
Gemiddelde Punte | 1.25 | 0.45 | 0.8 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 1.45 | 1.63 | 1.33 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1.6 | 2 | 1.33 | ||||||
Laaste 20 Wedstryde (Olimpia Elbląg) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 5 | 4 | 1 | ||||||
Gelykop | 4 | 4 | 0 | ||||||
Verliese | 11 | 4 | 7 | ||||||
Gemiddelde Punte | 0.95 | 0.8 | 0.15 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 1.4 | 1.75 | 0.88 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1.85 | 1.5 | 2.38 |
Kalisz Tuis | ||
---|---|---|
03.05 | Polonia Bytom | L |
25.04 | ŁKS Łódź II | W |
12.04 | Resovia Rzeszów | L |
28.03 | Olimpia Grudziądz | L |
16.03 | Chojniczanka Chojnice | L |
Olimpia Elbląg Buite | ||
---|---|---|
04.05 | Zagłębie Lubin II | L |
17.04 | Rekord Bielsko-Biała | L |
05.04 | Zaglebie Sosnowiec | L |
02.04 | Jastrzębie | W |
23.03 | Wieczysta Kraków | L |
Kalisz Buite | ||
---|---|---|
11.05 | Hutnik Kraków | W |
17.04 | Zagłębie Lubin II | L |
05.04 | Rekord Bielsko-Biała | L |
22.03 | Zaglebie Sosnowiec | W |
09.03 | Wieczysta Kraków | L |
Olimpia Elbląg Tuis | ||
---|---|---|
10.05 | ŁKS Łódź II | D |
26.04 | Resovia Rzeszów | L |
12.04 | Olimpia Grudziądz | D |
28.03 | Chojniczanka Chojnice | W |
15.03 | Wisła Puławy | L |
Welkombonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany Bundesliga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
---|---|---|---|---|
SC Freiburg W D W W W |
3 | 1 | Eintracht Frankfurt D D W D L |
14:30 |
1899 Hoffenheim D D L L W |
2 | 3 | Bayern München W D W W D |
14:30 |
China League One |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Heilongjiang Lava Spring L L D D W |
1 | 4 | Shenyang Urban W W W W W |
08:00 |
Denmark Denmark Series - Promotion Round |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Vejgaard B L W W W W |
2 | 2 | Marienlyst W L W L L |
12:00 |
New Zealand National League - Northern |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Auckland United W W D L L |
2 | 2 | Western Springs W W W L L |
04:00 |
Poland I Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Polonia Warszawa W L D D W |
2 | 2 | ŁKS Łódź W W W L L |
16:30 |
Russia Second League A - Spring Season Gold |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Volgar Astrakhan D L W D D |
1 | 0 | Urozhay L L L W L |
23:00 |