|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| FC 08 Homburg W W L W D |
3 | 2 | FSV Mainz 05 II W L W W L |
1 |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Oor/onder | Meer as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 3 - 2 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (FC 08 Homburg) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Gelykop | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Verliese | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 2 | 0.8 | 1.2 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 2.6 | 2.5 | 2.67 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.1 | 0.88 | 1.25 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (FSV Mainz 05 II) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Gelykop | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Verliese | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.65 | 1.15 | 0.5 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.85 | 2.18 | 1.44 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.15 | 1 | 1.33 | ||||||
| FC 08 Homburg Tuis | ||
|---|---|---|
| 22.03 | FSV Mainz 05 II | L |
| 08.03 | Kickers Offenbach | D |
| 21.02 | Balingen | W |
| 14.02 | Bahlinger SC | W |
| 25.01 | Jeunesse Canach | W |
| FSV Mainz 05 II Buite | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Eintracht Trier | W |
| 22.03 | FC 08 Homburg | W |
| 07.03 | Barockstadt Fulda-Lehn. | L |
| 21.02 | Stuttgarter Kickers | L |
| 07.02 | Kickers Offenbach | L |
| FC 08 Homburg Buite | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Schott Mainz | W |
| 28.03 | SG Sonnenhof Grossaspach | W |
| 14.03 | TSV Steinbach | W |
| 01.03 | FC Astoria Walldorf | L |
| 07.02 | SV Meppen | W |
| FSV Mainz 05 II Tuis | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Schott Mainz | L |
| 15.03 | Bayern Alzenau | W |
| 01.03 | TSV Steinbach | W |
| 14.02 | FC Astoria Walldorf | D |
| 11.02 | Darmstadt 98 II | W |
Welkombonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
|
Cameroon Elite One |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Dynamo de Douala L D W L D |
0 | 1 | Unisport Bafang W W W D L |
15:30 |
|
Japan J1 League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| FC Tokyo W D W D W |
2 | 1 | Machida Zelvia L D W L W |
07:00 |
|
Lithuania A Lyga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Panevėžys W W L D L |
1 | 1 | Džiugas Telšiai D W W L D |
14:30 |
|
Peru Segunda División |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Tacna Heroica D D |
0 | 0 | Deportivo Binacional D L D W L |
19:00 |
|
Slovakia 3. liga - East |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Slovan Sabinov D D D D L |
0 | 2 | Poprad W W W L L |
15:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Alcorcon D W D L W |
1 | 1 | Hércules W L W D D |
11:00 |
