|
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| CA La Paz W D W W L |
2 | 2 | CDS Tampico Madero D W L W W |
X |
| Voorspellings | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Oor/onder | Meer as 2,5 doelwitte | |
| Beide spanne skoor | BBTS Ja | |
| Voorspelde Telling | 2 - 2 | |
|
Laaste 20 Wedstryde (CA La Paz) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Gelykop | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Verliese | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.7 | 1 | 0.7 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.9 | 2.2 | 1.6 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 1.4 | 1.5 | 1.3 | ||||||
|
Laaste 20 Wedstryde (CDS Tampico Madero) |
|||||||||
| Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
| Oorwinnings | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Gelykop | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Verliese | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punte | 1.7 | 1.1 | 0.6 | ||||||
| Gem. Geskote Doelwitte | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
| Gem. Toegeken Doelwitte | 0.85 | 0.6 | 1.1 | ||||||
| CA La Paz Tuis | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Alebrijes de Oaxaca | W |
| 08.03 | Tlaxcala | W |
| 05.03 | Leones Negros UDG | W |
| 31.01 | Venados FC | W |
| 10.01 | Tapatío | D |
| CDS Tampico Madero Buite | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Mineros de Zacatecas | L |
| 01.03 | Cancún | W |
| 13.02 | Tapatío | L |
| 24.01 | Atlante FC | W |
| 11.01 | Leones Negros UDG | L |
| CA La Paz Buite | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Cancún | D |
| 01.03 | Monarcas | L |
| 08.02 | Dorados | D |
| 24.01 | Mineros de Zacatecas | D |
| 17.01 | Correcaminos Uat | W |
| CDS Tampico Madero Tuis | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Tlaxcala | D |
| 19.03 | Correcaminos Uat | W |
| 08.03 | Dorados | W |
| 08.02 | Irapuato | L |
| 18.01 | Tepatitlán | L |
Welkombonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Australia Victoria NPL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
|---|---|---|---|---|
| Bentleigh Greens W W L L W |
2 | 1 | Dandenong Thunder W L L L L |
08:30 |
|
Croatia Second NL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Hrvatski Dragovoljac D W L L L |
0 | 3 | Uljanik W W W W W |
14:30 |
|
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| VfB Oldenburg L D W W D |
2 | 1 | Phönix Lübeck L D L W D |
17:30 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Sportfreunde Siegen D W L L W |
1 | 1 | Köln II L L W D L |
17:30 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Hapoel Beit Shean D W W W D |
2 | 1 | Maccabi Nujeidat Ahmed L W D W L |
13:00 |
|
Scotland Championship |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
| Raith Rovers L W L L D |
0 | 0 | Ayr Utd L D L D L |
19:45 |
